今回はスポーツ選手や芸能人など色々な有名人の50m走タイムをまとめてみました。
▼フルマラソン、100m走のタイムまとめはこちら
あなたは勝てる?有名人のフルマラソンタイムを一覧にまとめてみた
有名人の100m走タイムを一覧にまとめてみた
50m 5秒台の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
赤松真人 | 野球 | 5.5 | | | | |
赤星憲広 | 野球 | 5.6 | | | | |
イチロー | 野球 | 5.7~5.9 | | | | |
五十幡亮汰 | 野球 | 5.7 | | | | |
山口達也 | TOKIO | 5.7 | | | | 加速走? |
武井壮 | 百獣の王 | 5.71 | | | | |
藤村大介 | 野球 | 5.8 | | | | |
宮崎大輔 | ハンドボール | 5.9 | | | | |
大畑大介 | ラグビー | 5.9 | | | | |
オカダカズチカ | プロレスラー | 5.94 | | | | |
紺田 | 野球 | 5.94 | | | | |
50m 6秒台の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
松井稼頭央 | 野球 | 6.06 | ○ | | | |
飯田哲也 | 野球 | 6.14 | ○ | | | |
佐野岳 | 俳優 | 6.2 | | | | |
緒方孝市 | 野球 | 6.21 | ○ | | | |
井出らっきょ | お笑い芸人 | 6.3~6.4 | ○ | | | |
本田圭祐 | サッカー | 6.3 | | | | |
武田修宏 | サッカー | 6.35 | ○ | | | |
青木宣親 | 野球 | 6.4 | ○ | | | |
二宮和也 | 嵐 | 6.4 | | | | |
村上信五 | 関ジャニ | 6.5 | | | | |
中居正広 | SMAP | 6.57 | | | | |
池谷幸雄 | 体操 | 6.64 | ○ | | | |
菊池風磨 | SexyZone | 6.69 | | | | 19歳(当時) |
ケインコスギ | 俳優 | 6.74 | ○ | | | |
吉村崇(平成ノブシコブシ) | お笑い芸人 | 6.75 | | | | |
香取慎吾 | SMAP | 6.76 | | | | |
タモリ(中学時代) | 司会 | 6.8 | | | | |
中島健人 | SexyZone | 6.81 | | | | 20歳(当時) |
森且行 | SMAP | 6.83 | | | | |
堀未央奈 | 乃木坂46 | 6.9 | | zip | | |
佐藤勝利 | SexyZone | 6.97 | | | | 17歳(当時) |
木村拓哉 | SMAP | 6.97 | | | | |
50m 7秒台の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
綾部(ピース) | お笑い芸人 | 7 | ○ | | | |
草彅剛 | SMAP | 7.17 | | | | |
稲垣吾郎 | SMAP | 7.19 | | | | |
マリウス葉 | SexyZone | 7.28 | | | | 14歳(当時) |
尾形 (パンサー) | お笑い芸人 | 7.3 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
向井(パンサー) | お笑い芸人 | 7.33 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
松島聡 | SexyZone | 7.46 | | | | 16歳(当時) |
鈴木奈々 | タレント | 7.46 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
吉村 (平成ノブシコブシ) | お笑い芸人 | 7.56 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
佐田の海 | 相撲 | 7.6 | | | | |
浜谷 (ハマカーン) | お笑い芸人 | 7.63 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
金田(はんにゃ) | お笑い芸人 | 7.79 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
狩野英孝 | イケメン | 7.89 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
植野(デニス) | お笑い芸人 | 7.9 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
50m 8秒台の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
坪倉(我が家) | お笑い芸人 | 8 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
原西(FUJIWARA) | お笑い芸人 | 8.1 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
澤部(ハライチ) | お笑い芸人 | 8.13 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
田村亮(ロンドンブーツ) | お笑い芸人 | 8.17 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
有吉弘行 | お笑い芸人 | 8.23 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
藤本 (FUJIWARA) | お笑い芸人 | 8.23 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
辻 | モーニング娘 | 8.25 | | | | |
misono | 歌手 | 8.29 | | ロンドンハーツ | | |
大島 | AKB48 | 8.3 | | | | |
山崎(アンタッチャブル) | お笑い芸人 | 8.33 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
国生さゆり | 女優 | 8.35 | | ロンドンハーツ | | |
高橋 | モーニング娘 | 8.38 | | | | |
藤本 | モーニング娘 | 8.42 | | | | |
竹山(カンニング) | お笑い芸人 | 8.5 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
里田まい | タレント | 8.67 | | ロンドンハーツ | | |
松井珠 | AKB48 | 8.68 | | | | |
アントニー(マテンロウ) | お笑い芸人 | 8.69 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
亀井 | モーニング娘 | 8.69 | | | | |
大島麻衣 | グラビアアイドル | 8.69 | | ロンドンハーツ | | |
飯田 | モーニング娘 | 8.77 | | | | |
新垣 | モーニング娘 | 8.84 | | | | |
矢口 | モーニング娘 | 8.88 | | | | |
横山 | AKB48 | 8.92 | | | | |
山本 | AKB48 | 8.98 | | | | |
50m 9秒台の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
川栄 | AKB48 | 9.02 | | | | |
小川 | モーニング娘 | 9.14 | | | | |
石川 | モーニング娘 | 9.22 | | | | |
田村淳(ロンドンブーツ) | お笑い芸人 | 9.3 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
管 (パンサー) | お笑い芸人 | 9.4 | | ロンドンハーツ | 2014 | |
渡辺麻 | AKB48 | 9.59 | | | | |
紺野 | モーニング娘 | 9.64 | | | | |
安倍 | モーニング娘 | 9.85 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
50m 10秒台以降の有名人
名前 | 区分 | 記録 | 電動? | 出典 | 記録日 | 備考 |
吉澤 | モーニング娘 | 10.12 | | | | |
道重 | モーニング娘 | 10.13 | | | | |
田中 | モーニング娘 | 10.21 | | | | |
入山 | AKB48 | 10.5 | | | | |
加護 | モーニング娘 | 11.23 | | | | |
指原 | AKB48 | 13.43 | | | | |
松井玲 | AKB48 | 13.57 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |