出展:朝日新聞デジタル
2017年9月9日、桐生選手が日本人として初めて10秒の壁を突破して9秒台に突入しました。そこで今回は秒台をはじめとして10~13秒台が他の種目の記録でいうとどの程度の記録になるのかを見てみましょう。なお、記録の換算はIAAF公認のスコアリングをもとに行っています(スコアが同一となる記録を算出)
9秒台
日本人で記録したことがあるのは2017年9月時点で桐生選手ただ1人のみ。全世界を見回しても9秒台を記録できるのは1シーズンで数十人、通算でも200人以下、本当のトップスプリンターのみが出すことの出来るタイム。
110mH | 13.23 |
200m | 20.07 |
300m | 31.48 |
400m | 44.57 |
400mH | 48.42 |
4x100m | 38.21 |
4x200m | 01:20.2 |
4x400m | 02:58.8 |
600m | 01:13.6 |
800m | 01:43.8 |
1000m | 02:13.9 |
1500m | 03:32.5 |
1マイル走 | 03:49.3 |
2000m | 04:52.4 |
2000m障害 | 05:16.1 |
3000m | 07:34.7 |
3000m障害 | 08:10.5 |
2マイル走 | 08:09.9 |
5000m | 13:00.0 |
10000m | 27:10.4 |
10km | 27:17:00 |
15km | 41:42:00 |
10マイル走 | 44:53:00 |
20km | 56:21:00 |
ハーフマラソン | 59:35:00 |
25km | 1:11:46 |
30km | 1:27:38 |
フルマラソン | 2:07:20 |
ウルトラマラソン | 6:13:36 |
走高跳 | 2.33 |
棒高跳 | 5.79 |
走幅跳 | 8.33 |
三段跳 | 17.43 |
砲丸投 | 21.49 |
円盤投 | 68.11 |
ハンマー投 | 81.01 |
槍投 | 87.61 |
十種競技 | 8537 |
3km 競歩 | 10:50 |
5km 競歩 | 18:14 |
10km 競歩 | 38:10:00 |
20km 競歩 | 1:19:08 |
30km 競歩 | 2:04:29 |
35km 競歩 | 2:28:26 |
50km 競歩 | 3:42:12 |
10秒台
10秒台は多くの短距離選手にとっての大目標といえます。長年競技を続けたとしても出すことができる選手は限られているタイムです。
110mH | 15.03 |
200m | 22.27 |
300m | 35.15 |
400m | 49.49 |
400mH | 55.14 |
4x100m | 42.68 |
4x200m | 01:29.4 |
4x400m | 03:21.0 |
600m | 01:21.8 |
800m | 01:55.0 |
1000m | 02:29.0 |
1500m | 03:57.1 |
1マイル走 | 04:15.8 |
2000m | 05:26.1 |
2000m障害 | 06:05.2 |
3000m | 08:29.7 |
3000m障害 | 09:26.2 |
2マイル走 | 09:09.2 |
5000m | 14:34.3 |
10000m | 30:47.5 |
10km | 30:53:00 |
15km | 47:20:00 |
10マイル走 | 50:59:00 |
20km | 1:04:05 |
ハーフマラソン | 1:07:47 |
25km | 1:21:50 |
30km | 1:40:11 |
フルマラソン | 2:26:17 |
ウルトラマラソン | 7:15:57 |
走高跳 | 1.98 |
棒高跳 | 4.61 |
走幅跳 | 6.85 |
三段跳 | 14.39 |
砲丸投 | 16.1 |
円盤投 | 50.63 |
ハンマー投 | 60.12 |
槍投 | 65.02 |
十種競技 | 6449 |
3km 競歩 | 13:12 |
5km 競歩 | 22:12 |
10km 競歩 | 46:00:00 |
20km 競歩 | 1:34:58 |
30km 競歩 | 2:32:12 |
35km 競歩 | 3:02:56 |
50km 競歩 | 4:39:01 |
11秒台
11秒台。中学生や陸上をはじめて間もない人にとってのひとまずの目標といえるタイム。
110mH | 16.82 |
200m | 24.47 |
300m | 38.82 |
400m | 54.39 |
400mH | 01:01.8 |
4x100m | 47.13 |
4x200m | 01:38.4 |
4x400m | 03:43.1 |
600m | 01:30.0 |
800m | 02:06.1 |
1000m | 02:44.1 |
1500m | 04:21.7 |
1マイル走 | 04:42.3 |
2000m | 05:59.7 |
2000m障害 | 06:54.2 |
3000m | 09:24.6 |
3000m障害 | 10:41.6 |
2マイル走 | 10:08.3 |
5000m | 16:08.3 |
10000m | 34:24.0 |
10km | 34:28:00 |
15km | 52:57:00 |
10マイル走 | 57:03:00 |
20km | 1:11:47 |
ハーフマラソン | 1:15:58 |
25km | 1:31:53 |
30km | 1:52:43 |
フルマラソン | 2:45:11 |
ウルトラマラソン | 8:18:07 |
走高跳 | 1.66 |
棒高跳 | 3.59 |
走幅跳 | 5.56 |
三段跳 | 11.76 |
砲丸投 | 11.52 |
円盤投 | 35.77 |
ハンマー投 | 42.36 |
槍投 | 45.81 |
十種競技 | 4642 |
3km 競歩 | 15:35 |
5km 競歩 | 26:09:00 |
10km 競歩 | 53:48:00 |
20km 競歩 | 1:50:46 |
30km 競歩 | 2:59:51 |
35km 競歩 | 3:37:21 |
50km 競歩 | 5:35:42 |
12秒台
陸上を全くやったことのない人が出せたら俊足といえるレベルのタイム。
110mH | 18.61 |
200m | 26.67 |
300m | 42.48 |
400m | 59.3 |
400mH | 01:08.6 |
4x100m | 51.6 |
4x200m | 01:47.5 |
4x400m | 04:05.2 |
600m | 01:38.2 |
800m | 02:17.3 |
1000m | 02:59.3 |
1500m | 04:46.3 |
1マイル走 | 05:08.8 |
2000m | 06:33.3 |
2000m障害 | 07:43.2 |
3000m | 10:19.6 |
3000m障害 | 11:57.1 |
2マイル走 | 11:07.5 |
5000m | 17:42.4 |
10000m | 38:00.7 |
10km | 38:04:00 |
15km | 58:34:00 |
10マイル走 | 1:03:07 |
20km | 1:19:30 |
ハーフマラソン | 1:24:09 |
25km | 1:41:56 |
30km | 2:05:14 |
フルマラソン | 3:04:06 |
ウルトラマラソン | 9:20:21 |
走高跳 | 1.4 |
棒高跳 | 2.73 |
走幅跳 | 4.48 |
三段跳 | 9.55 |
砲丸投 | 7.75 |
円盤投 | 23.53 |
ハンマー投 | 27.72 |
槍投 | 29.98 |
十種競技 | 3129 |
3km 競歩 | 17:57 |
5km 競歩 | 30:06:00 |
10km 競歩 | 1:01:37 |
20km 競歩 | 2:06:34 |
30km 競歩 | 3:27:30 |
35km 競歩 | 4:11:48 |
50km 競歩 | 6:32:25 |
13秒台
110mH | 20.4 |
200m | 28.87 |
300m | 46.16 |
400m | 01:04.2 |
400mH | 01:15.3 |
4x100m | 56.06 |
4x200m | 01:56.6 |
4x400m | 04:27.4 |
600m | 01:46.3 |
800m | 02:28.4 |
1000m | 03:14.4 |
1500m | 05:10.9 |
1マイル走 | 05:35.3 |
2000m | 07:06.9 |
2000m障害 | 08:32.4 |
3000m | 11:14.6 |
3000m障害 | 13:12.7 |
2マイル走 | 12:06.7 |
5000m | 19:16.7 |
10000m | 41:37.6 |
10km | 41:40:00 |
15km | 1:04:12 |
10マイル走 | 1:09:12 |
20km | 1:27:14 |
ハーフマラソン | 1:32:21 |
25km | 1:52:00 |
30km | 2:17:47 |
フルマラソン | 3:23:03 |
ウルトラマラソン | 10:22:39 |
走高跳 | 1.19 |
棒高跳 | 2.05 |
走幅跳 | 3.63 |
三段跳 | 7.8 |
砲丸投 | 4.79 |
円盤投 | 13.94 |
ハンマー投 | 16.25 |
槍投 | 17.58 |
十種競技 | 1929 |
3km 競歩 | 20:20 |
5km 競歩 | 34:04:00 |
10km 競歩 | 1:09:27 |
20km 競歩 | 2:22:24 |
30km 競歩 | 3:55:12 |
35km 競歩 | 4:46:17 |
50km 競歩 | 7:29:13 |