中学生の50m走について、
- 平均タイム
- 速い遅いの目安
を性別・学年別にまとめました。
MEMO
陸上競技選手だけでなく全員を含めた平均タイム、元データは2018年度のスポーツ庁の『体力・運動能力調査』です。中学生・男子の平均タイムまとめ
学年 | 性別 | 平均タイム(秒) |
---|---|---|
中学1年生 | 男子 | 8.42 |
中学2年生 | 男子 | 7.8 |
中学3年生 | 男子 | 7.44 |
中学生・女子の平均タイムまとめ
学年 | 性別 | 平均タイム(秒) |
---|---|---|
中学1年生 | 女子 | 8.93 |
中学2年生 | 女子 | 8.66 |
中学3年生 | 女子 | 8.58 |
中学1年生・男子の平均タイムまとめ
中学1年 男子の平均タイムは、8.42秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 6.17 |
すごく速い(上位2.5%) | 6.92 |
速い(上位15%) | 7.67 |
平均(70%) | 7.68~9.16 |
まあ遅い(下位15%) | 9.17 |
遅い(下位2.5%) | 9.92 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 10.67 |
隠したいコンテンツをここに記載
中学1年生・女子の平均タイムまとめ
中学1年 女子の平均タイムは、8.93秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 6.86 |
すごく速い(上位2.5%) | 7.55 |
速い(上位15%) | 8.24 |
平均(70%) | 8.25~9.61 |
まあ遅い(下位15%) | 9.62 |
遅い(下位2.5%) | 10.31 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 11 |
隠したいコンテンツをここに記載
中学2年生・男子の平均タイムまとめ
中学2年 男子の平均タイムは、7.8秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 5.85 |
すごく速い(上位2.5%) | 6.5 |
速い(上位15%) | 7.15 |
平均(70%) | 7.16~8.44 |
まあ遅い(下位15%) | 8.45 |
遅い(下位2.5%) | 9.1 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 9.75 |
隠したいコンテンツをここに記載
中学2年生・女子の平均タイムまとめ
中学2年 女子の平均タイムは、8.66秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 6.65 |
すごく速い(上位2.5%) | 7.32 |
速い(上位15%) | 7.99 |
平均(70%) | 8~9.32 |
まあ遅い(下位15%) | 9.33 |
遅い(下位2.5%) | 10 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 10.67 |
隠したいコンテンツをここに記載
中学3年生・男子の平均タイムまとめ
中学3年 男子の平均タイムは、7.44秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 5.79 |
すごく速い(上位2.5%) | 6.34 |
速い(上位15%) | 6.89 |
平均(70%) | 6.9~7.98 |
まあ遅い(下位15%) | 7.99 |
遅い(下位2.5%) | 8.54 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 9.09 |
隠したいコンテンツをここに記載
中学3年生・女子の平均タイムまとめ
中学2年 女子の平均タイムは、8.58秒です。
区分 | タイム(秒) |
---|---|
神クラス(上位0.2%) | 6.54 |
すごく速い(上位2.5%) | 7.22 |
速い(上位15%) | 7.9 |
平均(70%) | 7.91~9.25 |
まあ遅い(下位15%) | 9.26 |
遅い(下位2.5%) | 9.94 |
ものすごく遅い(下位0.2%) | 10.62 |
隠したいコンテンツをここに記載