フルマラソン サブ2.5の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|
| がんばれゆうすけ | 2時間26分 | コメディアン | 東京マラソン | 2012 |
| 猫ひろし | 2時間27分 | コメディアン | 東京マラソン | 2015 |
| 猫ひろし | 2時間29分 | タレント | 東京マラソン | 2018 |
フルマラソン サブ3の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
| 猫ひろし | 2時間30分 | タレント | 東京マラソン | 2017 |
| 猫ひろし | 2時間32分 | タレント | 東南アジア競技大会 | 2013 |
| 猫ひろし | 2時間33分 | タレント | 別府大分マラソン | 2014 |
| 宇野けんたろう | 2時間33分 | げんきーず | 東京マラソン | 2017 |
| 宇野けんたろう | 2時間35分 | コメディアン | 別府大分毎日マラソン | 2014 |
| 猫ひろし | 2時間35分 | タレント | ちばアクアラインマラソン | 2012 |
| 宇野けんたろう | 2時間37分 | げんきーず | 大阪マラソン | 2013 |
| 宇野けんたろう | 2時間38分 | げんきーず | 東京マラソン | 2012 |
| 片岡功二 | 2時間39分 | サッカー選手 | とくしまマラソン | 2015 |
| アブラハム・オラーノ | 2時間39分 | 自転車競技選手 | San Sebastian Marathon | 2006 |
| 宇野けんたろう | 2時間39分 | げんきーず | 東京マラソン | 2013 |
| 猫ひろし | 2時間42分 | タレント | 第28回 東南アジア競技大会 | 2015 |
| eyeron | 2時間43分 | Sonar Pocket(ソナーポケット)のメンバー | 大阪マラソン | 2017 |
| 高石ともや | 2時間45分 | フォーク歌手 | 京都マラソン | 1979 |
| ローラン・ジャラベール | 2時間45分 | 自転車競技選手 | バルセロナマラソン | 2007 |
| 猫ひろし | 2時間45分 | タレント | リオデジャネイロオリンピック | 2016 |
| アラン・チューリング | 2時間46分 | 数学者・計算機科学者 | Amateur Athletic Champion Marathon | 1947 |
| ランス・アームストロング | 2時間46分 | 自転車競技選手 | ニューヨークシティマラソン | 2007 |
| 桜井勝延 | 2時間48分 | 南相馬市市長 | 1999 | |
| 宇野けんたろう | 2時間48分 | げんきーず | ホノルルマラソン | 2009 |
| 大川敦子 | 2時間54分 | アナウンサー | 防府読売マラソン | 2008 |
| 猫ひろし | 2時間55分 | タレント | 東京マラソン | 2010 |
| 白戸太朗 | 2時間55分 | トライアスロン選手、スポーツキャスター | 東京マラソン | 2014 |
| 真鍋未央 (まなべ みお) | 2時間55分 | 大阪国際女子マラソン | 2006 | |
| 山中真 | 2時間56分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2014 |
| ドミニク・ガルゾー・ド・ビルパン | 2時間57分 | 第18代首相 | Marathon de l’Essonne | 1980 |
| 福島和可菜 | 2時間57分 | タレント | 東京マラソン | 2017 |
| 和田正人 | 2時間57分 | 俳優・元陸上選手 | 東京マラソン | 2008 |
| ジェンソン・バトン | 2時間58分 | F1ドライバー | ホノルルマラソン | 2012 |
| 福島和可菜 | 2時間59分 | タレント・元陸上自衛官 | シカゴマラソン | 2016 |
| 松山まなか | 2時間59分 | タレント | 東京マラソン | 2018 |
フルマラソン サブ3.5の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
| ポール・ブレマー | 3時間0分 | 駐オランダ大使 | ボストンマラソン | ? |
| 西谷綾子 | 3時間1分 | タレント | 東京マラソン | 2016 |
| 西谷綾子 (にしたに あやこ) | 3時間1分 | 東京マラソン | 2016 | |
| 森渉 | 3時間2分 | トライアスロン・俳優 | 東京マラソン | 2012 |
| 福島和可菜 | 3時間3分 | タレント・元陸上自衛官 | 東京マラソン | 2016 |
| 西谷綾子 | 3時間3分 | モデル | 東京マラソン | 2014 |
| ダナ・カーヴィ | 3時間4分 | 司会者 | Ocean to Bay Marathon | 1972 |
| 山中真 | 3時間4分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2013 |
| 村上春樹 | 3時間4分 | 作家 | 村上笹川トライアスロン | 2004 |
| 山中真 | 3時間5分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2012 |
| 西谷綾子 | 3時間5分 | モデル | 神戸マラソン | 2013 |
| にしおかすみこ | 3時間5分 | 勝田マラソン | 2018 | |
| 東国原英夫 | 3時間6分 | 宮崎県知事・タレント | 国際青島太平洋マラソン | 2004 |
| そのまんま東 | 3時間6分 | 国際青島太平洋 | 2004 | |
| 間寛平 | 3時間8分 | コメディアン | ラスベガスマラソン | 1998 |
| 鶴見辰吾 | 3時間9分 | 俳優 | 横浜マラソン | 2016 |
| 森渉 | 3時間9分 | トライアスロン・俳優 | ホノルルマラソン | 2010 |
| 福島和可菜 | 3時間9分 | タレント・元陸上自衛官 | 大阪マラソン | 2015 |
| 西谷綾子 | 3時間9分 | モデル | 東京マラソン | 2015 |
| 高石ともや | 3時間10分 | 歌手 | ホノルルマラソン初参加 | 1977 |
| にしおかすみこ | 3時間11分 | お笑いタレント | つくばマラソン | 2016 |
| 鶴見慎吾 | 3時間12分 | 横浜(参考タイム) | 2015 | |
| 松山まなか | 3時間13分 | タレント | 東京マラソン | 2017 |
| クリステル・フォーグレサング | 3時間15分 | 物理学者・宇宙飛行士 | ストックホルムマラソン | 1987 |
| 長谷川理恵 | 3時間15分 | ファッションモデル | ホノルルマラソン | 2003 |
| 西谷綾子 | 3時間15分 | モデル | 東京マラソン | 2012 |
| 長谷川理恵 | 3時間16分 | モデル | ホノルルマラソン | 2002 |
| 森下里美 | 3時間17分 | タレント | ソウル国際マラソン | 2008 |
| SATOMI (アン☆ドゥ 妹) | 3時間17分 | ソウル国際マラソン | 2008 | |
| M高史 | 3時間18分 | お笑いタレント | 東京マラソン | 2018 |
| クリス・ボードマン | 3時間19分 | 自転車競技選手 | ロンドンマラソン | 2009 |
| 手島里華 | 3時間19分 | アナウンサー | 東京マラソン | 2008 |
| 手島里華 (てじま りか) | 3時間19分 | 東京マラソン | 2008 | |
| ジョー・ストラマー | 3時間20分 | ザ・クラッシュのメンバー | ロンドンマラソン、パリマラソン | 1981-1983 |
| 森公平 | 3時間21分 | タレント | とやま清流マラソン | 2011 |
| moana | 3時間21分 | モデル | 名古屋マラソン | 2017 |
| moana (もあな) | 3時間21分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2017 | |
| 大櫛エリカ | 3時間23分 | タレント | ゴールドコーストマラソン | 2011 |
| ビョルン・ウルヴァース | 3時間23分 | ABBAのメンバー | ストックホルムマラソン | 1980 |
| 元気☆たつや(げんきーず) | 3時間23分 | 芸人 | 東京マラソン | 2012 |
| ウィリアム・ボールドウィン | 3時間24分 | 俳優 | ニューヨークシティマラソン | 1992 |
| 松山まなか | 3時間24分 | タレント | 勝田マラソン | 2017 |
| 山中伸弥 | 3時間25分 | 医学者 | 別府大分毎日マラソン | 2018 |
| 魚住咲恵 | 3時間25分 | 東京マラソン | 2015 | |
| ラウル・ゴンサレス | 3時間26分 | サッカー選手 | ニューヨークシティマラソン | 2016 |
| 福島和可菜 | 3時間26分 | タレント・元陸上自衛官 | 大阪マラソン | 2014 |
| moana | 3時間26分 | モデル | 東京マラソン | 2018 |
| 大原里絵 | 3時間27分 | ファッションモデル | 東京マラソン | 2008 |
| 伊達公子 | 3時間27分 | プロテニス選手 | ロンドンマラソン | 2004 |
| クルム伊達公子 | 3時間27分 | テニスプレイヤー | ロンドンマラソン | 2004 |
| にしおかすみこ | 3時間27分 | お笑いタレント | かすみがうらマラソン | 2015 |
| にしおかすみこ | 3時間28分 | コメディアン | つくばマラソン | 2014 |
| レオンティエン・ファンモールセル | 3時間28分 | 自転車競技選手 | ロッテルダムマラソン | 2008 |
| 松山まなか | 3時間29分 | タレント | 湘南マラソン | 2016 |
| 長谷川理恵 | 3時間29分 | モデル | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 |
フルマラソン サブ4の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
| 魚住咲恵 | 3時間30分 | アナウンサー | 東京マラソン | 2014 |
| 井岡弘樹 | 3時間30分 | プロボクサー | 甲子園西宮国際マラソン | 2001 |
| ジョン・エドワーズ | 3時間30分 | 上院議員・副大統領候補 | Marine Crops Marathon | 1983 |
| マイケル・デュカキス | 3時間31分 | マサチューセッツ州知事・大統領候補 | ボストンマラソン | 1951 |
| 村上春樹 | 3時間31分 | 小説家 | ニューヨークシティマラソン | 1991 |
| 長谷川理恵 | 3時間31分 | モデル | 東京マラソン | 2014 |
| 山中真 | 3時間32分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2011 |
| 間瀬ゆき | 3時間33分 | モデル | 横浜マラソン | 2016 |
| 間瀬ゆき (ませ ゆき) | 3時間33分 | 横浜マラソン | 2016 | |
| ノッチ | 3時間34分 | コメディアン | 東京マラソン | 2010 |
| 北澤豪 | 3時間34分 | 元サッカー選手 | 東京マラソン | 2014 |
| 宇佐美菜穂 (うさみ なほ) | 3時間35分 | 東京マラソン | 2015 | |
| ヘイキ・コバライネン | 3時間36分 | F1ドライバー | ニューヨークシティマラソン | 2007 |
| 小渕健太郎 | 3時間37分 | コブクロのメンバー | 大阪マラソン | 2018 |
| 郷ひろみ | 3時間38分 | 歌手 | ホノルルマラソン | 1985 |
| 村上春樹 | 3時間39分 | 作家 | ニューヨークシティマラソン | 1997 |
| 横地尚子 (よこち なおこ) | 3時間39分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 小渕健太郎(コブクロ) | 3時間40分 | ミュージシャン | 大阪マラソン | 2015 |
| moana | 3時間40分 | モデル | つくばマラソン | 2015 |
| ヨシュカ・フィッシャー | 3時間41分 | 外務大臣兼副首相 | ベルリンマラソン | 2000 |
| 大神輝博 | 3時間41分 | 白木屋等モンテローサ社長 | 荒川マラソン | 2005 |
| 長谷川理恵 | 3時間41分 | モデル | ホノルルマラソン | 2009 |
| 高山都 | 3時間41分 | モデル・女優 | 横浜マラソン | 2016 |
| 高山都 (たかやま みやこ) | 3時間41分 | 横浜マラソン | 2016 | |
| 高山都 | 3時間42分 | ファッションモデル | 名古屋ウィメンズマラソン | 2014 |
| 大蔵 | 3時間42分 | ケツメイシのメンバー | ホノルルマラソン | 2007 |
| 大蔵(ケツメイシ) | 3時間42分 | ホノルル | 2007 | |
| 東国原英夫 | 3時間42分 | 元宮崎県知事・タレント | 東京マラソン | 2009 |
| 大蔵(ケツメイシ) | 3時間42分 | ミュージシャン | ホノルルマラソン | 2007 |
| 安田由紀奈 | 3時間42分 | お笑い芸人・プロボクサー | 淀川寛平マラソン | 2014 |
| 大杉亜依里 | 3時間43分 | ファッションモデル | 東京マラソン | 2015 |
| チャールズ・ギブソン | 3時間43分 | 司会者 | Marine Crops Marathon | 1983 |
| 大杉亜依里 | 3時間43分 | モデル・タレント | 東京マラソン | 2015 |
| 鈴木宗男 | 3時間44分 | 衆議院議員、新党大地代表 | NAHAマラソン | 1994 |
| ジョージ・W・ブッシュ | 3時間44分 | 第43代大統領 | ヒューストンマラソン | 1993 |
| 安田美沙子 | 3時間44分 | タレント | 名古屋ウィメンズマラソン | 2012 |
| 郷ひろみ | 3時間44分 | 歌手、俳優 | ニューヨークシティマラソン | 1999 |
| 小渕健太郎(コブクロ) | 3時間44分 | ミュージシャン | 大阪マラソン | 2016 |
| 山中伸弥 | 3時間44分 | 京都大学iPS細胞研究所所長・教授 | 京都マラソン | 2016 |
| 安田美佐子 | 3時間44分 | タレント | 名古屋ウィメンズマラソン | 2013 |
| 大木美佳 (おき みか) | 3時間44分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 仲田真紀子 | 3時間45分 | アナウンサー | 愛媛マラソン | 2012 |
| 内藤大助 | 3時間45分 | 東京 | 2015 | |
| 元気☆たつや(げんきーず) | 3時間45分 | 芸人 | ソウル国際マラソン | 2010 |
| 大櫛エリカ | 3時間45分 | タレント | ゴールドコーストマラソン | 2007 |
| 丹羽なほ子 (にわ なほこ) | 3時間45分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| 江上剛 | 3時間46分 | 小説家 | 東京マラソン | 2012 |
| 大平サブロー | 3時間46分 | コメディアン | ホノルルマラソン | 2006 |
| 太平サブロー | 3時間46分 | ホノルル | 2006 | |
| 大木美佳 | 3時間46分 | モデル | 東京マラソン | 2016 |
| 高橋盾 | 3時間47分 | ファッションデザイナー | ホノルルマラソン | 2011 |
| 西靖 | 3時間47分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2011 |
| 小渕健太郎(コブクロ) | 3時間47分 | ミュージシャン | 大阪マラソン | 2012 |
| 大櫛エリカ | 3時間47分 | タレント | 東京マラソン | 2008 |
| エドワード・ノートン | 3時間48分 | 俳優 | ニューヨークシティマラソン | 2009 |
| 上岡龍太郎 | 3時間48分 | コメディアン | ゴールドコーストマラソン | 1995 |
| 深沢邦之 | 3時間48分 | コメディアン | 東京マラソン | 2009 |
| パット・ティルマン | 3時間48分 | アメリカンフットボール選手 | Avenue of The Giants Marathon | 2000 |
| 猫ひろし | 3時間48分 | タレント | 東京マラソン | 2008 |
| 安田美佐子 | 3時間48分 | タレント | 名古屋ウィメンズマラソン | 2014 |
| 内藤大助 | 3時間49分 | プロボクサー | 東京マラソン | 2015 |
| 長井秀和 | 3時間49分 | コメディアン | ヨロンマラソン | 2010 |
| 安田美沙子 | 3時間49分 | 湘南マラソン | 2011 | |
| 黛英里佳 (まゆずみ えりか) | 3時間49分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 山田玲奈 | 3時間50分 | 気象予報士 | 東京マラソン | 2013 |
| ライアン・レイノルズ | 3時間50分 | 俳優 | ニューヨークシティマラソン | 2008 |
| 三原勇希 (みはら ゆうき) | 3時間50分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2016 | |
| 魔裟斗 | 3時間51分 | キックボクサー | 東京マラソン | 2009 |
| ピーター・ウェラー | 3時間51分 | 俳優 | ニューヨークシティマラソン | 1988 |
| 大木美佳 | 3時間51分 | ファッションモデル | 東京マラソン | 2013 |
| キム・アレキシス | 3時間52分 | ファッションモデル | ニューヨークシティマラソン | 1992 |
| 鈴木尚広 | 3時間52分 | プロ野球選手 | 東京マラソン | 2017 |
| イェルク・ハイダー | 3時間52分 | オーストリア自由党党首 | ニューヨークシティマラソン | 1992 |
| 江上剛 | 3時間52分 | 作家、日本振興銀行元執行役社長 | 東京マラソン | 2014 |
| 藤森慎吾 | 3時間53分 | コメディアン | 東京マラソン | 2016 |
| 藤森慎吾(オリエンタルラジオ) | 3時間53分 | お笑いタレント | 東京マラソン | 2016 |
| ロジャー・クレイグ | 3時間54分 | アメリカンフットボール選手 | シカゴマラソン | 2004 |
| リサ・ステッグマイヤー | 3時間54分 | ファッションモデル | 東京マラソン | 2008 |
| ジャスティン・レナード | 3時間54分 | プロゴルファー | White Rock/Dallas | 2001 |
| リサ.ステックマイヤー | 3時間54分 | 東京 | 2008 | |
| リサ・ステッグマイヤー | 3時間54分 | 東京マラソン | 2008 | |
| 久保田智子 | 3時間55分 | アナウンサー | 東京マラソン | 2012 |
| アンソニー・エドワーズ | 3時間55分 | 俳優 | シカゴマラソン | 2003 |
| にしおかすみこ | 3時間55分 | 千葉アクア | 2012 | |
| 福島和可菜 | 3時間55分 | タレント・元陸上自衛官 | 大阪マラソン | 2011 |
| 大杉亜依里 | 3時間55分 | モデル・タレント | 名古屋ウィメンズマラソン | 2014 |
| 石原良純 | 3時間56分 | タレント・気象予報士 | 横浜マラソン | 2015 |
| ウィル・フェレル | 3時間56分 | 俳優 | ボストンマラソン | 2003 |
| 北澤豪 | 3時間56分 | サッカー選手 | 東京マラソン | 2017 |
| 安田由紀奈 | 3時間56分 | プロボクサー | 淀川 寛平マラソン | 2013 |
| 小渕健太郎(コブクロ) | 3時間56分 | ミュージシャン | 大阪マラソン | 2014 |
| 大木美佳 | 3時間56分 | モデル | つくばマラソン | 2013 |
| 鈴木宗男 | 3時間57分 | 東京 | 2008 | |
| 山中伸弥 | 3時間57分 | 京都大学iPS細胞研究所所長・教授 | 京都マラソン | 2015 |
| 大杉亜依里 | 3時間57分 | モデル・タレント | ホノルルマラソン | 2013 |
| 梅本静香 (うめもと しずか) | 3時間57分 | 金沢マラソン | 2015 | |
| 秋沢淳子 | 3時間58分 | アナウンサー | 東京マラソン | 2012 |
| 丘みつ子 | 3時間58分 | 俳優 | ホノルルマラソン | 1983 |
| 坂上みき | 3時間58分 | パーソナリティ | 東京マラソン | 2010 |
| 玉袋筋太郎 | 3時間59分 | コメディアン | 東京マラソン | 2009 |
| ローナン・キーティング | 3時間59分 | 歌手 | ロンドンマラソン | 2008 |
| サラ・ペイリン | 3時間59分 | アラスカ州知事・副大統領候補 | Humpy’s Marathon | 2005 |
| 金田朋子 | 3時間59分 | 声優・タレント | いびがわマラソン | 2014 |
| 荻原健司 | 3時間59分 | 東京 | 2009 | |
| 高石ともや | 3時間59分 | 歌手 | ホノルルマラソン | 2006 |
| 安田裕己(安田大サーカス) | 3時間59分 | お笑いタレント | 大阪マラソン | 2014 |
| 駒場孝(ミルクボーイ) | 3時間59分 | お笑いタレント | 大阪マラソン | 2014 |
| 山田将司(THE BACK HORN) | 3時間59分 | ミュージシャン | 東京マラソン | 2018 |
| 長谷川理恵 | 3時間59分 | モデル | ホノルルマラソン | 2000 |
| 安田由紀奈 | 3時間59分 | お笑い芸人・プロボクサー | 大阪マラソン | 2013 |
| 松本薫 (まつもと かおり) | 3時間59分 | 金沢マラソン | 2016 | |
| 金田朋子 (かねだ ともこ) | 3時間59分 | いびがわマラソン | 2014 | |
| 桜朋梨恵 (おおとも りえ) | 3時間59分 | 東京マラソン | 2017 | |
| 蔵本理枝子 | 3時間59分 | 東京マラソン | 2008 |
フルマラソン サブ4.5の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
| 岡峰光舟(THE BACK HORN) | 4時間0分 | ミュージシャン | 東京マラソン | 2018 |
| 坂上みき | 4時間0分 | ナレーター・パーソナリティ | ホノルルマラソン | 2009 |
| 川添麻美 | 4時間0分 | アナウンサー | ホノルルマラソン | 2009 |
| 水越ユカ (みずこし ユカ) | 4時間0分 | 東京マラソン | 2016 | |
| 樋浦舞花 (ひうら姉妹) | 4時間0分 | 東京マラソン | 2014 | |
| 水越結花 | 4時間1分 | 歌手 | 富山マラソン | 2016 |
| 飯田真里 (いいだ まり) | 4時間1分 | ちばアクアラインマラソン | 2016 | |
| 原田泳幸 | 4時間2分 | 日本マクドナルド会長 | 東京マラソン | 2012 |
| 荻原健司 | 4時間2分 | 政治家・スキーノルディック複合元選手 | 東京マラソン | 2009 |
| 勅使川原郁恵 | 4時間2分 | 東京マラソン | 2011 | |
| 川上直子 | 4時間2分 | 大阪マラソン | 2011 | |
| 澤井里依 (さわい りえ) | 4時間2分 | 奈良マラソン | 2010 | |
| 真行寺貴秋(BRADIO) | 4時間3分 | ミュージシャン | 東京マラソン | 2018 |
| 小林杏奈 | 4時間4分 | アナウンサー | 大阪マラソン | 2011 |
| 斉井夕絵 (さい せきえ) | 4時間4分 | おきなわマラソン | 2015 | |
| 大神輝博 | 4時間5分 | 白木屋等モンテローサ社長 | 東京マラソン | 2013 |
| 川嶋あい | 4時間5分 | 神戸マラソン | 2015 | |
| 中島史恵 | 4時間6分 | 女優 | シドニーマラソン | 1994 |
| 岩本乃蒼 (いわもと のあ) | 4時間6分 | 東京マラソン | 2016 | |
| 東国原英夫 | 4時間7分 | 元宮崎県知事・タレント | 東京マラソン | 2012 |
| 間寛平 | 4時間8分 | お笑いタレント・タレント | ホノルルマラソン | 2002 |
| 福本愛菜(NMB48) | 4時間8分 | タレント | 大阪マラソン | 2012 |
| 福本愛菜 (NMB48) | 4時間8分 | 大阪マラソン | 2012 | |
| 鈴丘めみ (すずおか ゆみ) | 4時間8分 | 富山マラソン | 2015 | |
| 川畑アキラ | 4時間9分 | 淀川寛平 | 2014 | |
| 宇治原史規(ロザン) | 4時間10分 | お笑いタレント | 大阪マラソン | 2011 |
| 浅尾美和 | 4時間10分 | 元ビーチバレー選手 | ホノルルマラソン | 2011 |
| 中村優 (なかむら ゆう) | 4時間10分 | 長野マラソン | 2014 | |
| 樋浦結花 (ひうら姉妹) | 4時間10分 | 東京マラソン | 2014 | |
| 片岡安祐美 | 4時間11分 | 東京マラソン | 2009 | |
| 高山都 | 4時間11分 | モデル・女優 | 大阪マラソン | 2011 |
| 林元子 | 4時間11分 | 古河はなももマラソン | 2013 | |
| 原田泳幸 | 4時間12分 | 日本マクドナルド会長 | 東京マラソン | 2013 |
| 石榑亜紀子 (いしぐれ あきこ) | 4時間12分 | 奈良マラソン | 2015 | |
| 石原良純 | 4時間13分 | 東京マラソン | 2011 | |
| 福島和可菜 | 4時間13分 | タレント・元陸上自衛官 | 東京マラソン | 2011 |
| 永田レイナ (ながた れいな) | 4時間13分 | 東京マラソン | 2017 | |
| 津山さゆり | 4時間14分 | 愛媛マラソン | 2013 | |
| 飯島寛子 | 4時間15分 | ホノルルマラソン | 2012 | |
| 道端ジェシカ | 4時間15分 | ロンドンマラソン | 2015 | |
| 山中伸弥 | 4時間16分 | 京都大学iPS細胞研究所所長・教授 | 大阪マラソン | 2013 |
| 熊江琉唯 (くまえ るい) | 4時間16分 | 京都マラソン | 2017 | |
| 宮河マヤ (みやがわ まや) | 4時間16分 | 東京マラソン | 2016 | |
| こままりえ | 4時間16分 | 富山マラソン | 2015 | |
| 阪田瑞穂 | 4時間17分 | 東京マラソン | 2013 | |
| 松本麻実 | 4時間17分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 持永真実 (もちなが まみ) | 4時間17分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| 荻原次晴 | 4時間18分 | 東京マラソン | 2009 | |
| 熊谷奈美 | 4時間19分 | 篠山ABCマラソン | 2012 | |
| 畑山隆則 | 4時間20分 | ホノルルマラソン | 1999 | |
| 近藤真彦 | 4時間20分 | 紀州口熊野 | 2009 | |
| パンチ佐藤 | 4時間21分 | マウイマラソン | 1997 | |
| izu (イズ:出岡美咲) | 4時間22分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| RYO(ケツメイシ) | 4時間23分 | ホノルル | 2007 | |
| 渡嘉敷勝男 | 4時間24分 | マウイマラソン | 1996 | |
| 星野真里 | 4時間24分 | ホノルルマラソン | 2008 | |
| こしきさやか | 4時間24分 | 篠山ABCマラソン | 2012 | |
| 宮崎奈穂子 (みやざき なほこ) | 4時間26分 | 東京マラソン | 2016 | |
| 髙島麻利央 (たかしま まりお) | 4時間26分 | 姫路城マラソン | 2015 | |
| 古田敦也 | 4時間27分 | 東京マラソン | 2009 | |
| 木下紗安佳 (きのした さやか) | 4時間27分 | 富山マラソン | 2015 | |
| 山本まさみ | 4時間27分 | 北海道マラソン | 2016 | |
| 鈴木恵理 | 4時間27分 | ホノルルマラソン | 2008 | |
| 東塚菜実子 (とうづか なみこ) | 4時間28分 | 東京マラソン | 2017 | |
| 松田陽子 | 4時間28分 | 大阪マラソン | 2011 | |
| 山中伸弥 | 4時間29分 | 京都大学iPS細胞研究所所長・教授 | 京都マラソン | 2012 |
| 蒲生麻由 | 4時間29分 | 東京マラソン | 2011 |
フルマラソン サブ5の有名人
| 名前 | タイム | 備考 | 大会名 | 記録日 |
| 永井大 | 4時間30分 | ホノルルマラソン | 2003 | |
| ジローラモ | 4時間30分 | 初出場 | ホノルルマラソン(初) | 2004 |
| 国分太一 | 4時間30分 | 初出場 | 東京マラソン(初) | 2011 |
| 渡辺由布子 | 4時間30分 | ホノルルマラソン | 2014 | |
| 小林杏奈 | 4時間31分 | アナウンサー | 奈良マラソン | 2010 |
| 押切もえ | 4時間32分 | 初出場 | ホノルルマラソン(初) | 2003 |
| 道端カレン | 4時間32分 | しまだ大井川マラソン | 2012 | |
| 浅利そのみ | 4時間32分 | 東京マラソン | 2011 | |
| 鈴木あや (すずき あや) | 4時間32分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2017 | |
| 前田ゆか | 4時間33分 | 東京マラソン | 2012 | |
| 三瀬真美子 | 4時間34分 | シドニーマラソン | 1994 | |
| 浅田真央 (あさだ まお) | 4時間34分 | ホノルルマラソン | 2017 | |
| 水沢アリー (みずさわ ありー) | 4時間34分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 浅田真央 | 4時間34分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2013 | |
| 石坂友里 (いしざか ゆり) | 4時間35分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2017 | |
| 横山愛子 | 4時間35分 | 湘南国際マラソン | 2012 | |
| 賀来千香子 | 4時間36分 | マウイマラソン | 1997 | |
| 森咲智美 | 4時間36分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| 安藤絵里菜 | 4時間36分 | 篠山ABCマラソン | 2013 | |
| 古市幸子 | 4時間37分 | 東京マラソン | 2009 | |
| 杉山千絵 | 4時間37分 | 京都マラソン | 2012 | |
| 桂亜沙美 | 4時間37分 | おきなわマラソン | 2011 | |
| 寺本愛美 (てらもと まなみ) | 4時間37分 | 東京マラソン | 2017 | |
| 山田幸代 | 4時間37分 | 京都マラソン | 2015 | |
| 松元絵里花 (まつもと えりか) | 4時間38分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2017 | |
| 西内ひろ (にしうち ひろ) | 4時間38分 | 東京マラソン | 2015 | |
| 河西里音 | 4時間38分 | ホノルルマラソン | 2013 | |
| 福田萌子 (ふくだ もえこ) | 4時間38分 | ホノルルマラソン | 2016 | |
| 吉永実夏 | 4時間38分 | 千葉アクアラインマラソン | 2012 | |
| 荒木恵 | 4時間39分 | 東京マラソン | 2012 | |
| ステファニー (Stephanie) | 4時間39分 | ホノルルマラソン | 2016 | |
| 清水真実 | 4時間40分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2014 | |
| 北川弘美 | 4時間41分 | 大阪マラソン | 2011 | |
| 水越結花 | 4時間42分 | 歌手 | 東京マラソン | 2012 |
| 本仮屋リイナ (もとかりや りいな) | 4時間42分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2014 | |
| 高樹リサ (たかぎ りさ) | 4時間42分 | 鳥取マラソン | 2017 | |
| 小西さやか | 4時間43分 | ホノルルマラソン | 2011 | |
| 小塚舞子 | 4時間44分 | 篠山ABCマラソン | 2013 | |
| 小渕健太郎(コブクロ) | 4時間45分 | ミュージシャン | 大阪マラソン | 2013 |
| にしおかすみこ | 4時間45分 | お笑いタレント | 東京マラソン | 2008 |
| 澤野ひとみ | 4時間45分 | 東京マラソン | 2010 | |
| 中島彩 (なかじま あや) | 4時間45分 | 東京マラソン | 2013 | |
| 遠野舞子 (とおの まいこ) | 4時間45分 | |||
| 落合恭子 | 4時間46分 | 大阪マラソン | 2011 | |
| 海老瀬はな | 4時間46分 | 東京マラソン | 2007 | |
| 朋未 (ともみ:トモミン) | 4時間46分 | 泉州国際市民マラソン | 2015 | |
| 小泉恵月 (こいずみ えるな) | 4時間46分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| 成瀬未佳 (なるせ みか) | 4時間46分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2015 | |
| 間寛平 | 4時間48分 | お笑いタレント・タレント | ホノルルマラソン | 2008 |
| 矢原里夏 | 4時間48分 | 東京 | 2014 | |
| 高石ともや | 4時間49分 | 歌手 | ホノルルマラソン | 2011 |
| 仲川遥香 (なかがわ はるか) | 4時間49分 | 東京マラソン | 2018 | |
| 舘谷春香 (たてや はるか) | 4時間49分 | 東京マラソン | 2018 | |
| 中田有紀 | 4時間49分 | 東京マラソン | 2010 | |
| 相原勇 | 4時間50分 | マウイマラソン | 1996 | |
| 久保田智子 | 4時間50分 | TBSアナウンサー | ホノルルマラソン | 2005 |
| 坪井安奈 (つぼい あんな) | 4時間50分 | 名古屋ウィメンズマラソン | 2016 | |
| 高梨臨 (たかなし りん) | 4時間50分 | ホノルルマラソン | 2017 | |
| 角田光代 | 4時間51分 | 初出場 | 東京マラソン(初) | 2011 |
| 永田レイナ (ながた れいな) | 4時間51分 | ホノルルマラソン | 2015 | |
| 吉村美樹 (よしむら みき) | 4時間51分 | 東京マラソン | 2017 | |
| 戸塚貴久子 | 4時間51分 | ホノルルマラソン | 1997 | |
