こんにちは、走り人です。
以前、地域ごとのインターハイの出場倍率を調査してみました。思いの他たくさんのアクセスを頂き、インターハイってやっぱりすごいんだなぁとしみじみしちゃいましたね。
記事を書いた後、「ブロック大会への出場倍率についても知りたい!」との声がちらほら上がりました。例えば南関東大会に出場するにしても東京より埼玉の方が出場しやすいといった偏りがあるんじゃないかってことですね。今回はその辺りを調べてみました。
ブロック大会に出場するためには
地域の差を調べる前の前提知識です。ブロック大会は、一つ下の大会で上位に入賞することで出場することができます。
北海道ブロック
北海道で開催されるブロック大会は全道大会と呼ばれ、地区大会で上位に入賞することで出場することができます。全道大会の出場枠は59名。対して北海道下のエントリー可能者数(高体連登録者数)は2469名ですから2.39%の人が全道大会に出場することができることになります。
東北ブロック
ブロック大会である東北大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。
出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
青森県 | 1,034 | 0.58% |
岩手県 | 1,012 | 0.59% |
宮城県 | 1499 | 0.40% |
秋田県 | 851 | 0.71% |
山形県 | 1018 | 0.59% |
福島県 | 1287 | 0.47% |
北関東ブロック
ブロック大会である北関東大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
茨城県 | 1,544 | 0.39% |
栃木県 | 1040 | 0.58% |
群馬県 | 1105 | 0.54% |
埼玉県 | 3448 | 0.17% |
南関東ブロック
ブロック大会である南関東大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
千葉県 | 3950 | 0.15% |
東京都 | 4241 | 0.14% |
神奈川県 | 3983 | 0.15% |
山梨県 | 497 | 1.21% |
北信越ブロック
ブロック大会である北信越大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
新潟県 | 676 | 0.89% |
富山県 | 1685 | 0.36% |
石川県 | 759 | 0.79% |
福井県 | 757 | 0.79% |
長野県 | 1124 | 0.53% |
東海ブロック
ブロック大会である東海大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
岐阜県 | 1429 | 0.42% |
静岡県 | 2932 | 0.20% |
愛知県 | 4877 | 0.12% |
三重県 | 1,519 | 0.39% |
近畿ブロック
ブロック大会である近畿大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
滋賀県 | 1,121 | 0.54% |
京都府 | 1,547 | 0.39% |
大阪府 | 3,813 | 0.16% |
兵庫県 | 3433 | 0.17% |
奈良県 | 835 | 0.72% |
和歌山県 | 510 | 1.18% |
中国ブロック
ブロック大会である中国大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
鳥取県 | 424 | 1.42% |
島根県 | 492 | 1.22% |
岡山県 | 1040 | 0.58% |
広島県 | 1722 | 0.35% |
山口県 | 1040 | 0.58% |
四国ブロック
ブロック大会である四国大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
徳島県 | 329 | 1.82% |
香川県 | 584 | 1.03% |
愛媛県 | 818 | 0.73% |
高知県 | 352 | 1.70% |
北九州ブロック
ブロック大会である北九州大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
福岡県 | 2384 | 0.25% |
佐賀県 | 775 | 0.77% |
長崎県 | 968 | 0.62% |
大分県 | 660 | 0.91% |
南九州ブロック
ブロック大会である南九州大会は、各都道府県大会で上位6名に入賞することで出場できます。出場倍率は以下の通りです。
どの県から | エントリー可能者数 | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
熊本県 | 849 | 0.71% |
宮崎県 | 569 | 1.05% |
鹿児島県 | 897 | 0.67% |
沖縄県 | 378 | 1.59% |
出場が難しい都道府県ランキング
上記の内容をまとめて、ブロック大会に出場が難しい順に都道府県ランキングをつくってみます。やはり人口の多い都会のほうが倍率が高く鬼門になっているといえそうです。
ブロック大会出場難易度ランキング | どの県から | 出場確率 (出場枠/エントリー可能者数) |
出場するブロック大会 | エントリー可能者数 |
1 | 愛知県 | 0.12% | 東海 | 4877 |
2 | 東京都 | 0.14% | 南関東 | 4241 |
3 | 神奈川県 | 0.15% | 南関東 | 3983 |
4 | 千葉県 | 0.15% | 南関東 | 3950 |
5 | 大阪府 | 0.16% | 近畿 | 3,813 |
6 | 埼玉県 | 0.17% | 北関東 | 3448 |
7 | 兵庫県 | 0.17% | 近畿 | 3433 |
8 | 静岡県 | 0.20% | 東海 | 2932 |
9 | 福岡県 | 0.25% | 北九州 | 2384 |
10 | 広島県 | 0.35% | 中国 | 1722 |
11 | 富山県 | 0.36% | 北信越 | 1685 |
12 | 京都府 | 0.39% | 近畿 | 1,547 |
13 | 茨城県 | 0.39% | 北関東 | 1,544 |
14 | 三重県 | 0.39% | 東海 | 1,519 |
15 | 宮城県 | 0.40% | 東北 | 1499 |
16 | 岐阜県 | 0.42% | 東海 | 1429 |
17 | 福島県 | 0.47% | 東北 | 1287 |
18 | 長野県 | 0.53% | 北信越 | 1124 |
19 | 滋賀県 | 0.54% | 近畿 | 1,121 |
20 | 群馬県 | 0.54% | 北関東 | 1105 |
21 | 栃木県 | 0.58% | 北関東 | 1040 |
22 | 岡山県 | 0.58% | 中国 | 1040 |
23 | 山口県 | 0.58% | 中国 | 1040 |
24 | 青森県 | 0.58% | 東北 | 1,034 |
25 | 山形県 | 0.59% | 東北 | 1018 |
26 | 岩手県 | 0.59% | 東北 | 1,012 |
27 | 長崎県 | 0.62% | 北九州 | 968 |
28 | 鹿児島県 | 0.67% | 南九州 | 897 |
29 | 秋田県 | 0.71% | 東北 | 851 |
30 | 熊本県 | 0.71% | 南九州 | 849 |
31 | 奈良県 | 0.72% | 近畿 | 835 |
32 | 愛媛県 | 0.73% | 四国 | 818 |
33 | 佐賀県 | 0.77% | 北九州 | 775 |
34 | 石川県 | 0.79% | 北信越 | 759 |
35 | 福井県 | 0.79% | 北信越 | 757 |
36 | 新潟県 | 0.89% | 北信越 | 676 |
37 | 大分県 | 0.91% | 北九州 | 660 |
38 | 香川県 | 1.03% | 四国 | 584 |
39 | 宮崎県 | 1.05% | 南九州 | 569 |
40 | 和歌山県 | 1.18% | 近畿 | 510 |
41 | 山梨県 | 1.21% | 南関東 | 497 |
42 | 島根県 | 1.22% | 中国 | 492 |
43 | 鳥取県 | 1.42% | 中国 | 424 |
44 | 沖縄県 | 1.59% | 南九州 | 378 |
45 | 高知県 | 1.70% | 四国 | 352 |
46 | 徳島県 | 1.82% | 四国 | 329 |
47 | 北海道 | 2.39% | 全道 | 2,469 |
参考文献
では、今日はこの辺りで。インターハイを目指されるみなさん、頑張ってください!