| 順位 | 学校名 | 都道府県 | 出場数 |
| 1 | 敦賀 | (福 井) | 31 |
| 2 | 埼玉栄 | (埼 玉) | 30 |
| 2 | 東京 | (東 京) | 30 |
| 4 | 四学香川西 | (香 川) | 29 |
| 5 | 広島皆実 | (広 島) | 28 |
| 6 | 中京大中京 | (愛 知) | 27 |
| 7 | 成田 | (千 葉) | 25 |
| 7 | 西京 | (山 口) | 25 |
| 9 | 中部商 | (沖 縄) | 24 |
| 9 | 市立船橋 | (千 葉) | 24 |
| 9 | 済美 | (愛 媛) | 24 |
| 9 | 九州学院 | (熊 本) | 24 |
| 13 | 岡崎城西 | (愛 知) | 23 |
| 14 | 立命館慶祥 | (北海道) | 22 |
| 14 | 東京学館新潟 | (新 潟) | 22 |
| 14 | 宮崎工 | (宮 崎) | 22 |
| 17 | 八王子 | (東 京) | 21 |
| 18 | 相洋 | (神奈川) | 20 |
| 18 | 神辺旭 | (広 島) | 20 |
| 20 | 盛岡南 | (岩 手) | 18 |
| 20 | 玉野光南 | (岡 山) | 18 |
| … | 熊本中央 | (熊 本) | 17 |
| 新居浜東 | (愛 媛) | 17 | |
| 大分雄城台 | (大 分) | 17 | |
| 東京農大二 | (群 馬) | 17 | |
| 鹿児島南 | (鹿児島) | 17 | |
| 仙台育英 | (宮 城) | 16 | |
| 西京 | (京 都) | 16 | |
| 旭川大学 | (北海道) | 16 | |
| 九里学園 | (山 形) | 16 | |
| 昌平 | (埼 玉) | 16 | |
| 洛南 | (京 都) | 16 | |
| 聖カタリナ | (愛 媛) | 16 | |
| 帯広農 | (北海道) | 16 | |
| 白鴎大足利 | (栃 木) | 16 | |
| 星稜 | (石 川) | 16 | |
| 九産大付九産 | (福 岡) | 16 | |
| 姫路商 | (兵 庫) | 15 | |
| 西条農 | (広 島) | 15 | |
| 那覇西 | (沖 縄) | 15 | |
| 北海 | (北海道) | 15 | |
| 幕張総合 | (千 葉) | 15 | |
| 新潟明訓 | (新 潟) | 15 | |
| 大阪桐蔭 | (大 阪) | 15 | |
| 宮崎商 | (宮 崎) | 15 | |
| 鳥取城北 | (鳥 取) | 14 | |
| 福岡大附大濠 | (福 岡) | 14 | |
| 鹿児島女 | (鹿児島) | 14 | |
| 法政二 | (神奈川) | 14 | |
| 乙訓 | (京 都) | 14 | |
| 純心女 | (長 崎) | 14 | |
| 北海道栄 | (北海道) | 14 | |
| 至学館 | (愛 知) | 14 | |
| 東海大浦安 | (千 葉) | 13 | |
| 新潟商 | (新 潟) | 13 | |
| 東福岡 | (福 岡) | 13 | |
| 前橋育英 | (群 馬) | 13 | |
| 新潟産大附 | (新 潟) | 13 | |
| 安城学園 | (愛 知) | 13 | |
| 佐賀北 | (佐 賀) | 13 | |
| 鹿児島 | (鹿児島) | 13 | |
| 倉敷中央 | (岡 山) | 13 | |
| 富山商 | (富 山) | 12 | |
| 札幌南 | (北海道) | 12 | |
| 立教新座 | (埼 玉) | 12 | |
| 金沢 | (石 川) | 12 | |
| 米沢中央 | (山 形) | 12 | |
| 東海大諏訪 | (長 野) | 12 | |
| 常盤木学園 | (宮 城) | 11 | |
| 西城陽 | (京 都) | 11 | |
| 高知農 | (高 知) | 11 | |
| 自由ケ丘 | (福 岡) | 11 | |
| 松阪商 | (三 重) | 11 | |
| 釧路江南 | (北海道) | 11 | |
| 山形中央 | (山 形) | 11 | |
| 東大阪大敬愛 | (大 阪) | 11 | |
| 滝川西 | (北海道) | 10 | |
| 龍谷富山 | (富 山) | 10 | |
| 宮崎南 | (宮 崎) | 10 | |
| 恵庭南 | (北海道) | 10 | |
| 弘前実 | (青 森) | 10 | |
| 東北 | (宮 城) | 10 | |
| 生野 | (大 阪) | 10 | |
| 滝川第二 | (兵 庫) | 10 | |
| 舟入 | (広 島) | 10 | |
| 中村学園女 | (福 岡) | 10 | |
| 恵庭北 | (北海道) | 10 | |
| 古川黎明 | (宮 城) | 10 | |
| 浜松市立 | (静 岡) | 10 | |
| 愛知 | (愛 知) | 10 | |
| 新田 | (愛 媛) | 10 | |
| 川薩清修館 | (鹿児島) | 10 | |
| 旭川龍谷 | (北海道) | 9 | |
| 会津 | (福 島) | 9 | |
| 浜松工 | (静 岡) | 9 | |
| 摂津 | (大 阪) | 9 | |
| 土佐女 | (高 知) | 9 | |
| 筑紫女学園 | (福 岡) | 9 | |
| 新島学園 | (群 馬) | 9 | |
| 城西大城西 | (東 京) | 9 | |
| 白梅学園 | (東 京) | 9 | |
| 小松商 | (石 川) | 9 | |
| 富士市立 | (静 岡) | 9 | |
| 東海大翔洋 | (静 岡) | 9 | |
| 光ヶ丘女子 | (愛 知) | 9 | |
| 諫早 | (長 崎) | 9 | |
| 東海大山形 | (山 形) | 9 | |
| 共愛学園 | (群 馬) | 9 | |
| 大阪 | (大 阪) | 9 | |
| 松山東 | (愛 媛) | 9 | |
| 大分西 | (大 分) | 9 | |
| 鹿本 | (熊 本) | 9 | |
| 武修館 | (北海道) | 8 | |
| 北上翔南 | (岩 手) | 8 | |
| 作新学院 | (栃 木) | 8 | |
| 岐阜聖徳 | (岐 阜) | 8 | |
| 東海大仰星 | (大 阪) | 8 | |
| 夙川 | (兵 庫) | 8 | |
| 社 | (兵 庫) | 8 | |
| 奈良育英 | (奈 良) | 8 | |
| 鳴門渦潮 | (徳 島) | 8 | |
| 長崎北陽台 | (長 崎) | 8 | |
| 郡山東 | (福 島) | 8 | |
| 聖望 | (埼 玉) | 8 | |
| 松商学園 | (長 野) | 8 | |
| 浜松西 | (静 岡) | 8 | |
| 高陽東 | (広 島) | 8 | |
| 善通寺一 | (香 川) | 8 | |
| 福岡 | (福 岡) | 8 | |
| 熊本商 | (熊 本) | 8 | |
| 東海大札幌 | (北海道) | 8 | |
| 市立函館 | (北海道) | 8 | |
| 國學院栃木 | (栃 木) | 8 | |
| 大宮東 | (埼 玉) | 8 | |
| 駿台甲府 | (山 梨) | 8 | |
| 京都文教 | (京 都) | 8 | |
| 大社 | (島 根) | 8 | |
| 八幡南 | (福 岡) | 8 | |
| 江別 | (北海道) | 7 | |
| 水城 | (茨 城) | 7 | |
| 浦和 | (埼 玉) | 7 | |
| 所沢北 | (埼 玉) | 7 | |
| 国際学院 | (埼 玉) | 7 | |
| 松川 | (長 野) | 7 | |
| 佐久長聖 | (長 野) | 7 | |
| 京都橘 | (京 都) | 7 | |
| 松江北 | (島 根) | 7 | |
| 明誠 | (島 根) | 7 | |
| 広島国際学院 | (広 島) | 7 | |
| 八幡浜 | (愛 媛) | 7 | |
| 九州国際大付 | (福 岡) | 7 | |
| 鳥栖工 | (佐 賀) | 7 | |
| 室蘭清水丘 | (北海道) | 7 | |
| 仙台三桜 | (宮 城) | 7 | |
| 秋田 | (秋 田) | 7 | |
| 西武台千葉 | (千 葉) | 7 | |
| 日本文理 | (新 潟) | 7 | |
| 市立長野 | (長 野) | 7 | |
| 愛工大名電 | (愛 知) | 7 | |
| 近大附 | (大 阪) | 7 | |
| 岡山東商 | (岡 山) | 7 | |
| 金光学園 | (岡 山) | 7 | |
| 土佐塾 | (高 知) | 7 | |
| 祐誠 | (福 岡) | 7 | |
| 函大付有斗 | (北海道) | 7 | |
| 盛岡誠桜 | (岩 手) | 7 | |
| 秋田中央 | (秋 田) | 7 | |
| 酒田光陵 | (山 形) | 7 | |
| 本庄東 | (埼 玉) | 7 | |
| 四日市工 | (三 重) | 7 | |
| 田部 | (山 口) | 7 | |
| 高松 | (香 川) | 7 | |
| 城南 | (徳 島) | 7 | |
| 土佐 | (高 知) | 7 | |
| 筑紫 | (福 岡) | 7 | |
| 八女工 | (福 岡) | 7 | |
| 高稜 | (福 岡) | 7 | |
| 長崎女 | (長 崎) | 7 | |
| 熊本西 | (熊 本) | 7 | |
| 甲南 | (鹿児島) | 7 | |
| 札幌山の手 | (北海道) | 6 | |
| つくば秀英 | (茨 城) | 6 | |
| 名古屋 | (愛 知) | 6 | |
| 大塚 | (大 阪) | 6 | |
| 須磨学園 | (兵 庫) | 6 | |
| 観音寺一 | (香 川) | 6 | |
| 川崎市立橘 | (神奈川) | 6 | |
| 今治北 | (愛 媛) | 6 | |
| 福大附属若葉 | (福 岡) | 6 | |
| 木造 | (青 森) | 6 | |
| 沼津東 | (静 岡) | 6 | |
| 西尾 | (愛 知) | 6 | |
| 岐南工 | (岐 阜) | 6 | |
| 近江 | (滋 賀) | 6 | |
| 市立呉 | (広 島) | 6 | |
| 徳島市立 | (徳 島) | 6 | |
| 小倉東 | (福 岡) | 6 | |
| 豊川 | (愛 知) | 5 | |
| 草津東 | (滋 賀) | 5 | |
| 岡山工 | (岡 山) | 5 | |
| 倉敷 | (岡 山) | 5 | |
| 札幌日本大学 | (北海道) | 5 | |
| 西武台 | (埼 玉) | 5 | |
| 八千代松陰 | (千 葉) | 5 | |
| 荏田 | (神奈川) | 5 | |
| 市立岐阜商 | (岐 阜) | 5 | |
| 市立尼崎 | (兵 庫) | 5 | |
| 松山北 | (愛 媛) | 5 | |
| 学法石川 | (福 島) | 5 | |
| 長野東 | (長 野) | 5 | |
| 倉吉総合産 | (鳥 取) | 5 | |
| 生光学園 | (徳 島) | 5 | |
| 諫早農 | (長 崎) | 5 | |
| 大分東明 | (大 分) | 5 | |
| 土浦湖北 | (茨 城) | 4 | |
| 山梨学院 | (山 梨) | 4 | |
| 長野日大 | (長 野) | 4 | |
| 関西大倉 | (大 阪) | 4 | |
| 高松工芸 | (香 川) | 4 | |
| 北九州市立 | (福 岡) | 4 | |
| 函館中部 | (北海道) | 4 | |
| 網走南ケ丘 | (北海道) | 4 | |
| 利府 | (宮 城) | 4 | |
| 霞ヶ浦 | (茨 城) | 4 | |
| 木更津総合 | (千 葉) | 4 | |
| 明星学園 | (東 京) | 4 | |
| 西脇工 | (兵 庫) | 4 | |
| 観音寺総合 | (香 川) | 4 | |
| 今治明徳 | (愛 媛) | 4 | |
| 修猷館 | (福 岡) | 4 | |
| 熊本国府 | (熊 本) | 4 | |
| 小林 | (宮 崎) | 4 | |
| 旭川北 | (北海道) | 4 | |
| 大湊 | (青 森) | 4 | |
| 柴田 | (宮 城) | 4 | |
| 専修大松戸 | (千 葉) | 4 | |
| 日大三島 | (静 岡) | 4 | |
| 豊橋南 | (愛 知) | 4 | |
| 宇治山田商 | (三 重) | 4 | |
| 近大高専 | (三 重) | 4 | |
| 明石商 | (兵 庫) | 4 | |
| 鳴門 | (徳 島) | 4 | |
| 岡豊 | (高 知) | 4 | |
| 神村学園 | (鹿児島) | 4 | |
| 札幌藻岩 | (北海道) | 3 | |
| 山形北 | (山 形) | 3 | |
| 平工 | (福 島) | 3 | |
| 日大東北 | (福 島) | 3 | |
| 水戸工 | (茨 城) | 3 | |
| 佐野日大 | (栃 木) | 3 | |
| 武相 | (神奈川) | 3 | |
| 柏崎 | (新 潟) | 3 | |
| 金沢西 | (石 川) | 3 | |
| 藤枝明誠 | (静 岡) | 3 | |
| 名古屋大谷 | (愛 知) | 3 | |
| 添上 | (奈 良) | 3 | |
| 倉敷工 | (岡 山) | 3 | |
| 松山商 | (愛 媛) | 3 | |
| 宇和島東 | (愛 媛) | 3 | |
| 戸畑 | (福 岡) | 3 | |
| 宮崎日大 | (宮 崎) | 3 | |
| 樟南 | (鹿児島) | 3 | |
| 水戸商 | (茨 城) | 3 | |
| 茨城キリスト | (茨 城) | 3 | |
| 青藍泰斗 | (栃 木) | 3 | |
| ふじみ野 | (埼 玉) | 3 | |
| 武南 | (埼 玉) | 3 | |
| 保善 | (東 京) | 3 | |
| 長岡商 | (新 潟) | 3 | |
| 咲くやこの花 | (大 阪) | 3 | |
| 広島工大 | (広 島) | 3 | |
| 山口県桜ケ丘 | (山 口) | 3 | |
| 若松商 | (福 岡) | 3 | |
| 東海大福岡 | (福 岡) | 3 | |
| 五島 | (長 崎) | 3 | |
| 人吉 | (熊 本) | 3 | |
| 松陽 | (鹿児島) | 3 | |
| 函館工 | (北海道) | 3 | |
| 遠軽 | (北海道) | 3 | |
| 水沢一 | (岩 手) | 3 | |
| 東洋大牛久 | (茨 城) | 3 | |
| 健大高崎 | (群 馬) | 3 | |
| 東京学館 | (千 葉) | 3 | |
| 開志国際 | (新 潟) | 3 | |
| 創造学園 | (長 野) | 3 | |
| 高岡南 | (富 山) | 3 | |
| 呉羽 | (富 山) | 3 | |
| 浜松商 | (静 岡) | 3 | |
| 常葉菊川 | (静 岡) | 3 | |
| 桂 | (京 都) | 3 | |
| 薫英女学院 | (大 阪) | 3 | |
| 開星 | (島 根) | 3 | |
| 世羅 | (広 島) | 3 | |
| 長崎南 | (長 崎) | 3 | |
| 有明 | (熊 本) | 3 | |
| 江差 | (北海道) | 2 | |
| 北広島西 | (北海道) | 2 | |
| 弘前 | (青 森) | 2 | |
| 五所川原工 | (青 森) | 2 | |
| 久慈 | (岩 手) | 2 | |
| 花巻東 | (岩 手) | 2 | |
| 金足農 | (秋 田) | 2 | |
| 大館国際情報 | (秋 田) | 2 | |
| 山形商 | (山 形) | 2 | |
| 山形城北 | (山 形) | 2 | |
| 常磐 | (群 馬) | 2 | |
| 樹徳 | (群 馬) | 2 | |
| 松山女 | (埼 玉) | 2 | |
| 春日部共栄 | (埼 玉) | 2 | |
| 日体大柏 | (千 葉) | 2 | |
| 國學院久我山 | (東 京) | 2 | |
| 日体桜華 | (東 京) | 2 | |
| 霧が丘 | (神奈川) | 2 | |
| 市立金沢 | (神奈川) | 2 | |
| 長岡大手 | (新 潟) | 2 | |
| 鯖江 | (福 井) | 2 | |
| 富士宮北 | (静 岡) | 2 | |
| 津島 | (愛 知) | 2 | |
| 三重 | (三 重) | 2 | |
| 土岐商 | (岐 阜) | 2 | |
| 興國 | (大 阪) | 2 | |
| 川西緑台 | (兵 庫) | 2 | |
| 和歌山北 | (和歌山) | 2 | |
| 倉吉東 | (鳥 取) | 2 | |
| 倉敷天城 | (岡 山) | 2 | |
| 福山工 | (広 島) | 2 | |
| 防府商工 | (山 口) | 2 | |
| 豊浦 | (山 口) | 2 | |
| 丸亀 | (香 川) | 2 | |
| 中村 | (高 知) | 2 | |
| 大牟田 | (福 岡) | 2 | |
| 九産大付九州 | (福 岡) | 2 | |
| 対馬 | (長 崎) | 2 | |
| 大分舞鶴 | (大 分) | 2 | |
| 熊本工 | (熊 本) | 2 | |
| 都城商 | (宮 崎) | 2 | |
| 糸満 | (沖 縄) | 2 | |
| 札幌北陵 | (北海道) | 2 | |
| 岩見沢東 | (北海道) | 2 | |
| 帯広三条 | (北海道) | 2 | |
| 北広島 | (北海道) | 2 | |
| 札幌国際情報 | (北海道) | 2 | |
| 札幌一 | (北海道) | 2 | |
| 札幌新陽 | (北海道) | 2 | |
| 白樺学園 | (北海道) | 2 | |
| 青森北 | (青 森) | 2 | |
| 横手清陵学院 | (秋 田) | 2 | |
| 山形電波工 | (山 形) | 2 | |
| 会津学鳳 | (福 島) | 2 | |
| 守谷 | (茨 城) | 2 | |
| さくら清修 | (栃 木) | 2 | |
| 中央中等 | (群 馬) | 2 | |
| 川口総合 | (埼 玉) | 2 | |
| 身延 | (山 梨) | 2 | |
| 高岡商 | (富 山) | 2 | |
| 羽咋 | (石 川) | 2 | |
| 北陸 | (福 井) | 2 | |
| 磐田南 | (静 岡) | 2 | |
| 浜松開誠館 | (静 岡) | 2 | |
| 三好 | (愛 知) | 2 | |
| 豊橋東 | (愛 知) | 2 | |
| 春日井東 | (愛 知) | 2 | |
| 伊賀白鳳 | (三 重) | 2 | |
| 県岐阜商 | (岐 阜) | 2 | |
| 宮津 | (京 都) | 2 | |
| 鳥羽 | (京 都) | 2 | |
| 大体大浪商 | (大 阪) | 2 | |
| 太成学院 | (大 阪) | 2 | |
| 山手女 | (兵 庫) | 2 | |
| 兵庫 | (兵 庫) | 2 | |
| 東播磨 | (兵 庫) | 2 | |
| 自由ヶ丘 | (兵 庫) | 2 | |
| 東大寺学園 | (奈 良) | 2 | |
| 倉吉北 | (鳥 取) | 2 | |
| 出雲 | (島 根) | 2 | |
| 岡山朝日 | (岡 山) | 2 | |
| 倉敷南 | (岡 山) | 2 | |
| 就実 | (岡 山) | 2 | |
| 倉敷翠松 | (岡 山) | 2 | |
| 小豆島中央 | (香 川) | 2 | |
| 農業経営 | (香 川) | 2 | |
| 城ノ内 | (徳 島) | 2 | |
| 川之石 | (愛 媛) | 2 | |
| 幡多農 | (高 知) | 2 | |
| 飯塚 | (福 岡) | 2 | |
| 福岡第一 | (福 岡) | 2 | |
| 長崎南山 | (長 崎) | 2 | |
| 鹿児島工 | (鹿児島) | 2 | |
| 北山 | (沖 縄) | 2 | |
| 札幌北 | (北海道) | 2 | |
| 北見北斗 | (北海道) | 2 | |
| 静内 | (北海道) | 2 | |
| 札幌静修 | (北海道) | 2 | |
| 黒沢尻北 | (岩 手) | 2 | |
| 東北学院 | (宮 城) | 2 | |
| 秋田工 | (秋 田) | 2 | |
| 牛久栄進 | (茨 城) | 2 | |
| 佐野 | (栃 木) | 2 | |
| 中之条 | (群 馬) | 2 | |
| 越谷南 | (埼 玉) | 2 | |
| 西武文理 | (埼 玉) | 2 | |
| 東京学館船橋 | (千 葉) | 2 | |
| 日大櫻丘 | (東 京) | 2 | |
| 平塚学園 | (神奈川) | 2 | |
| 長岡 | (新 潟) | 2 | |
| 富山高専 | (富 山) | 2 | |
| 新川 | (富 山) | 2 | |
| 金沢二水 | (石 川) | 2 | |
| 七尾 | (石 川) | 2 | |
| 足羽 | (福 井) | 2 | |
| 美方 | (福 井) | 2 | |
| 敦賀気比 | (福 井) | 2 | |
| 浜松日体 | (静 岡) | 2 | |
| 名城大附 | (愛 知) | 2 | |
| 久居 | (三 重) | 2 | |
| 斐太 | (岐 阜) | 2 | |
| 花園 | (京 都) | 2 | |
| 小野 | (兵 庫) | 2 | |
| 飾磨工 | (兵 庫) | 2 | |
| 北摂三田 | (兵 庫) | 2 | |
| 八頭 | (鳥 取) | 2 | |
| 岡山操山 | (岡 山) | 2 | |
| 岡山南 | (岡 山) | 2 | |
| 岡山商大附 | (岡 山) | 2 | |
| 安芸 | (広 島) | 2 | |
| 尽誠学園 | (香 川) | 2 | |
| 山田 | (高 知) | 2 | |
| 近大福岡 | (福 岡) | 2 | |
| 東筑紫 | (福 岡) | 2 | |
| 伊万里 | (佐 賀) | 2 | |
| 西海学園 | (長 崎) | 2 | |
| 熊本千原台 | (熊 本) | 2 | |
| 尚絅 | (熊 本) | 2 | |
| 延岡星雲 | (宮 崎) | 2 | |
| 石川 | (沖 縄) | 2 | |
| 札幌西 | (北海道) | 1 | |
| 札幌啓成 | (北海道) | 1 | |
| 小樽水産 | (北海道) | 1 | |
| 滝川 | (北海道) | 1 | |
| 富良野 | (北海道) | 1 | |
| 北見工 | (北海道) | 1 | |
| 雄武 | (北海道) | 1 | |
| 苫小牧東 | (北海道) | 1 | |
| 帯広柏葉 | (北海道) | 1 | |
| 池田 | (北海道) | 1 | |
| 鹿追 | (北海道) | 1 | |
| 標津 | (北海道) | 1 | |
| 霧多布 | (北海道) | 1 | |
| 苫小牧総合経 | (北海道) | 1 | |
| 札幌創成 | (北海道) | 1 | |
| 帯広大谷 | (北海道) | 1 | |
| 青森 | (青 森) | 1 | |
| 黒石 | (青 森) | 1 | |
| 八学光星 | (青 森) | 1 | |
| 一関学院 | (岩 手) | 1 | |
| 仙台二華 | (宮 城) | 1 | |
| 志津川 | (宮 城) | 1 | |
| 仙台工 | (宮 城) | 1 | |
| 大曲 | (秋 田) | 1 | |
| 横手城南 | (秋 田) | 1 | |
| 能代松陽 | (秋 田) | 1 | |
| 鶴岡工 | (山 形) | 1 | |
| 新庄東 | (山 形) | 1 | |
| 鶴岡東 | (山 形) | 1 | |
| 橘 | (福 島) | 1 | |
| 安積 | (福 島) | 1 | |
| 清陵情報 | (福 島) | 1 | |
| ザベリオ | (福 島) | 1 | |
| 伊奈 | (茨 城) | 1 | |
| 石橋 | (栃 木) | 1 | |
| 矢板 | (栃 木) | 1 | |
| 前橋女 | (群 馬) | 1 | |
| 高崎工 | (群 馬) | 1 | |
| 伊勢崎商 | (群 馬) | 1 | |
| 西邑楽 | (群 馬) | 1 | |
| 藤岡中央 | (群 馬) | 1 | |
| 大宮 | (埼 玉) | 1 | |
| 八潮 | (埼 玉) | 1 | |
| 春日部東 | (埼 玉) | 1 | |
| 市立川口 | (埼 玉) | 1 | |
| 坂戸西 | (埼 玉) | 1 | |
| 伊奈学園総合 | (埼 玉) | 1 | |
| 本庄一 | (埼 玉) | 1 | |
| 武蔵越生 | (埼 玉) | 1 | |
| 早大本庄 | (埼 玉) | 1 | |
| 小金 | (千 葉) | 1 | |
| 我孫子 | (千 葉) | 1 | |
| 安房 | (千 葉) | 1 | |
| 姉崎 | (千 葉) | 1 | |
| 成田北 | (千 葉) | 1 | |
| 芝浦工大柏 | (千 葉) | 1 | |
| 国立 | (東 京) | 1 | |
| 野津田 | (東 京) | 1 | |
| 田無 | (東 京) | 1 | |
| 明星 | (東 京) | 1 | |
| 若葉総合 | (東 京) | 1 | |
| 横浜翠嵐 | (神奈川) | 1 | |
| 小田原城北工 | (神奈川) | 1 | |
| 伊志田 | (神奈川) | 1 | |
| 厚木北 | (神奈川) | 1 | |
| 白鵬女 | (神奈川) | 1 | |
| 横浜隼人 | (神奈川) | 1 | |
| 巨摩 | (山 梨) | 1 | |
| 三条商 | (新 潟) | 1 | |
| 塩沢商工 | (新 潟) | 1 | |
| 中越 | (新 潟) | 1 | |
| 長野高専 | (長 野) | 1 | |
| 長野工 | (長 野) | 1 | |
| 屋代 | (長 野) | 1 | |
| 伊那北 | (長 野) | 1 | |
| 桜井 | (富 山) | 1 | |
| 砺波 | (富 山) | 1 | |
| 片山学園 | (富 山) | 1 | |
| 金沢錦丘 | (石 川) | 1 | |
| 穴水 | (石 川) | 1 | |
| 遊学館 | (石 川) | 1 | |
| 藤島 | (福 井) | 1 | |
| 若狭 | (福 井) | 1 | |
| 松崎 | (静 岡) | 1 | |
| 韮山 | (静 岡) | 1 | |
| 池新田 | (静 岡) | 1 | |
| 磐田西 | (静 岡) | 1 | |
| 浜名 | (静 岡) | 1 | |
| 伊豆中央 | (静 岡) | 1 | |
| 加藤学園 | (静 岡) | 1 | |
| 浜松学院 | (静 岡) | 1 | |
| 明和 | (愛 知) | 1 | |
| 尾北 | (愛 知) | 1 | |
| 西尾東 | (愛 知) | 1 | |
| 豊川工 | (愛 知) | 1 | |
| 緑 | (愛 知) | 1 | |
| 西春 | (愛 知) | 1 | |
| 愛知黎明 | (愛 知) | 1 | |
| いなべ総合 | (三 重) | 1 | |
| 神戸 | (三 重) | 1 | |
| 伊勢 | (三 重) | 1 | |
| 上野 | (三 重) | 1 | |
| 岐阜北 | (岐 阜) | 1 | |
| 飛騨高山 | (岐 阜) | 1 | |
| 近江兄弟社 | (滋 賀) | 1 | |
| 北嵯峨 | (京 都) | 1 | |
| 亀岡 | (京 都) | 1 | |
| 龍谷大平安 | (京 都) | 1 | |
| 今宮工科 | (大 阪) | 1 | |
| 履正社 | (大 阪) | 1 | |
| 園田 | (兵 庫) | 1 | |
| 高砂 | (兵 庫) | 1 | |
| 姫路工 | (兵 庫) | 1 | |
| 日ノ本 | (兵 庫) | 1 | |
| 鳥取東 | (鳥 取) | 1 | |
| 浜田 | (島 根) | 1 | |
| 高松農 | (岡 山) | 1 | |
| 岡山城東 | (岡 山) | 1 | |
| 興譲館 | (岡 山) | 1 | |
| 広島観音 | (広 島) | 1 | |
| 宮島工 | (広 島) | 1 | |
| 広 | (広 島) | 1 | |
| 尾道北 | (広 島) | 1 | |
| 市立福山 | (広 島) | 1 | |
| 祇園北 | (広 島) | 1 | |
| 徳山商工 | (山 口) | 1 | |
| 高水 | (山 口) | 1 | |
| 香川高専詫間 | (香 川) | 1 | |
| 高松西 | (香 川) | 1 | |
| 英明 | (香 川) | 1 | |
| 城西 | (徳 島) | 1 | |
| 名西 | (徳 島) | 1 | |
| 川之江 | (愛 媛) | 1 | |
| 西条 | (愛 媛) | 1 | |
| 松山南 | (愛 媛) | 1 | |
| 今治精華 | (愛 媛) | 1 | |
| 愛光 | (愛 媛) | 1 | |
| 今治明徳矢田 | (愛 媛) | 1 | |
| 高知南 | (高 知) | 1 | |
| 福岡魁誠 | (福 岡) | 1 | |
| 福岡中央 | (福 岡) | 1 | |
| 久留米 | (福 岡) | 1 | |
| 久留米商 | (福 岡) | 1 | |
| 中間 | (福 岡) | 1 | |
| 鹿島 | (佐 賀) | 1 | |
| 敬徳 | (佐 賀) | 1 | |
| 長崎北 | (長 崎) | 1 | |
| 大村工 | (長 崎) | 1 | |
| 鹿町工 | (長 崎) | 1 | |
| 瓊浦 | (長 崎) | 1 | |
| 長崎日本大学 | (長 崎) | 1 | |
| 鶴崎工 | (大 分) | 1 | |
| 大分 | (大 分) | 1 | |
| 済々黌 | (熊 本) | 1 | |
| 宇土 | (熊 本) | 1 | |
| 八代工 | (熊 本) | 1 | |
| 南稜 | (熊 本) | 1 | |
| 熊本北 | (熊 本) | 1 | |
| ルーテル学院 | (熊 本) | 1 | |
| 延岡工 | (宮 崎) | 1 | |
| 明桜館 | (鹿児島) | 1 | |
| 伊集院 | (鹿児島) | 1 | |
| 出水中央 | (鹿児島) | 1 | |
| 沖縄工高専 | (沖 縄) | 1 | |
| 知内 | (北海道) | 1 | |
| 砂川 | (北海道) | 1 | |
| 旭川東 | (北海道) | 1 | |
| 士別翔雲 | (北海道) | 1 | |
| 浦河 | (北海道) | 1 | |
| 清水 | (北海道) | 1 | |
| 釧路湖陵 | (北海道) | 1 | |
| 標茶 | (北海道) | 1 | |
| 伊達緑丘 | (北海道) | 1 | |
| 遺愛女 | (北海道) | 1 | |
| 弘前中央 | (青 森) | 1 | |
| 田名部 | (青 森) | 1 | |
| 盛岡北 | (岩 手) | 1 | |
| 千厩 | (岩 手) | 1 | |
| 専修大学北上 | (岩 手) | 1 | |
| 仙台二 | (宮 城) | 1 | |
| 古川工 | (宮 城) | 1 | |
| 花輪 | (秋 田) | 1 | |
| 能代 | (秋 田) | 1 | |
| 大曲農 | (秋 田) | 1 | |
| 湯沢翔北 | (秋 田) | 1 | |
| 山形工 | (山 形) | 1 | |
| 米沢興譲館 | (山 形) | 1 | |
| 庄内総合 | (山 形) | 1 | |
| 福島高専 | (福 島) | 1 | |
| 梁川 | (福 島) | 1 | |
| いわき総合 | (福 島) | 1 | |
| 福島成蹊 | (福 島) | 1 | |
| 東日大昌平 | (福 島) | 1 | |
| 日立二 | (茨 城) | 1 | |
| 三和 | (茨 城) | 1 | |
| 栃木女 | (栃 木) | 1 | |
| 文星芸大附 | (栃 木) | 1 | |
| 勢多農林 | (群 馬) | 1 | |
| 桐生 | (群 馬) | 1 | |
| 太田女 | (群 馬) | 1 | |
| 市立前橋 | (群 馬) | 1 | |
| 熊谷 | (埼 玉) | 1 | |
| 不動岡 | (埼 玉) | 1 | |
| 杉戸農 | (埼 玉) | 1 | |
| 志木 | (埼 玉) | 1 | |
| 草加南 | (埼 玉) | 1 | |
| 所沢西 | (埼 玉) | 1 | |
| 花咲徳栄 | (埼 玉) | 1 | |
| 千葉 | (千 葉) | 1 | |
| 東葛飾 | (千 葉) | 1 | |
| 成東 | (千 葉) | 1 | |
| 鶴舞桜が丘 | (千 葉) | 1 | |
| 磯辺 | (千 葉) | 1 | |
| 柏中央 | (千 葉) | 1 | |
| 千葉黎明 | (千 葉) | 1 | |
| 駒場 | (東 京) | 1 | |
| 城東 | (東 京) | 1 | |
| 東京実 | (東 京) | 1 | |
| 日本工大駒場 | (東 京) | 1 | |
| 希望ヶ丘 | (神奈川) | 1 | |
| 柏陽 | (神奈川) | 1 | |
| 逗子 | (神奈川) | 1 | |
| 大和 | (神奈川) | 1 | |
