| 年齢 | 学年 | 記録 | 氏名 |
| 不明 | 小学4年生 | 13.1(手動) | 四篭賢治 |
| 11 | 小学5年生 | 12.51 | 松岡瑠以 |
| 11 | 小学6年生 | 11.73 | 山本慎吾 |
| 12 | 中学1年生 | 11.16 | 山本慎吾 |
| 13 | 中学1年生 | 11.20 | 鈴木裕太 |
| 13 | 中学2年生 | 10.89 | 中村昌浩 |
| 14 | 中学2年生 | 10.75 | 宮本大輔 |
| 14 | 中学3年生 | 10.67 | 梨本真輝 |
| 15 | 中学3年生 | 10.56 | 宮本大輔 |
| 15 | 高校1年生 | 10.45 | S・A・ハキーム |
| 16 | 高校1年生 | 10.47 | 大瀬戸一馬 |
| 16 | 高校2年生 | 10.19 | 桐生祥秀 |
| 17 | 高校2年生 | 10.30 | 荒川岳士 |
| 17 | 高校3年生 | 10.01 | 桐生祥秀 |
| 18 | 高校3年生 | 10.24 | 高橋和裕 |
| 18 | 大学1年生 | 10.05 | 桐生祥秀 |
| 19 | 大学2年生 | 10.08 | 山縣亮太 |
| 20 | 大学2年生 | 10.08 | 山縣亮太 |
| 20 | 大学3年生 | 10.01 | 桐生祥秀 |
| 21 | 大学3年生 | 10.19 | 朝原宣治 |
| 22 | – | 10.03 | 末續慎吾 |
| 23 | – | 10.06 | 山縣亮太 |
| 24 | – | 10.03 | 山縣亮太 |
| 25 | – | 10.08 | 山縣亮太 |
| 26 | – | 10.09 | 高瀬慧 |
| 27 | – | 10.24 | 小島茂之 |
| 28 | – | 10.00 | 伊東浩司 |
| 29 | – | 10.02 | 朝原宣治 |
| 30 | – | 10.12 | 朝原宣治 |
| 31 | – | 10.09 | 朝原宣治 |
| 32 | – | 10.20 | 朝原宣治 |
| 33 | – | 10.29 | 朝原宣治 |
| 34 | – | 10.15 | 朝原宣治 |
| 35 | – | 10.14 | 朝原宣治 |
| 36 | – | 10.19 | 朝原宣治 |
| 37 | – | 10.76 | 高原哲也 |
| 38 | – | 10.90 | 伊藤潤一 |
| 39 | – | 10.82 | 伊藤潤一 |
| 40 | – | 10.86 | 伊藤潤一 |
| 41 | – | 10.88 | 譜久里武 |
| 42 | – | 10.95 | 譜久里武 |
| 43 | – | 11.02 | 赤堀弘晃 |
| 44 | – | 11.15 | 赤堀弘晃 |
| 45 | – | 11.11 | 譜久里武 |
| 46 | – | 11.27 | 小高孝二 |
| 47 | – | 11.51 | 高岡茂 |
| 48 | – | 11.50 | 畠中一起 |
| 49 | – | 11.55 | 河原紀彦 |
| 50 | – | 11.59 | 森下孝一 |
| 51 | – | 11.47 | 森下孝一 |
| 52 | – | 11.80 | 小堀拓也 |
| 53 | – | 11.81 | 小堀拓也 |
| 54 | – | 11.80 | 小堀拓也 |
| 55 | – | 11.80 | 鶴巻良助 |
| 56 | – | 11.98 | 森田亭 |
| 57 | – | 12.13 | 森田亭 |
| 58 | – | 12.23 | 大江良一 |
| 59 | – | 12.29 | 高橋政幸 |
| 60 | – | 12.21 | 浅村史郎 |
俊足ノート