こんにちは、走り人です。インターハイでの優勝。中高生にとっては憧れですよね。どれくらいの記録を出せば優勝できるのか、気になりませんか??そこで今回調べてみました。
歴代優勝記録の変遷
大会 | 開催年 | 記録 | 風 | 名前 | 所属校 | 備考 |
1 | 1948 | 11.5 | ? | 大橋 敏宏 | 磐田第一(静岡) | |
2 | 1949 | 11.4 | ? | 石田 秀郎 | 長岡(新潟) | |
3 | 1950 | 11.3 | ? | 清藤 亨 | 九州学院(熊本) | |
4 | 1951 | 11.2 | ? | 高谷 美城 | 戸畑(福岡) | |
5 | 1952 | 11.3 | ? | 平野 重夫 | 磐田南(静岡) | |
6 | 1953 | 11.4 | ? | 村岡 兼雄 | 本荘(秋田) | |
7 | 1954 | 10.7 | ? | 久保 宣彦 | 鳥栖(佐賀) | |
8 | 1955 | 11.1 | ? | 杉本 俊雄 | 富岡東(徳島) | |
9 | 1956 | 11.2 | (-1.8m) | 田中 力 | 日本大学第二(東京) | |
10 | 1957 | 10.9 | (+1.3m) | 蒲田 勝 | 田辺(和歌山) | |
11 | 1958 | 10.7 | (+2.0m) | 蒲田 勝 | 田辺(和歌山) | 2年連続優勝 |
12 | 1959 | 11.2 | (-0.4m) | 浅井 浄 | 明石(兵庫) | |
13 | 1960 | 10.9 | (+0.8m) | 飯島 秀雄 | 目黒(東京) | |
14 | 1961 | 10.7 | (±0.0m) | 和田 哲 | 桜丘(神奈川) | |
15 | 1962 | 10.6 | (+2.7m) | 飯島 秀雄 | 目黒(東京) | |
16 | 1963 | 10.7 | (+0.7m) | 石川 準司 | 浜松西(静岡) | |
17 | 1964 | 10.9 | (+2.5m) | 大前 宏一 | 丸亀(香川) | |
18 | 1965 | 10.8 | (+0.3m) | 村田 広光 | 延岡工業(宮崎) | |
19 | 1966 | 10.6 | (+0.7m) | 熊谷 真 | 磐田南(静岡) | |
20 | 1967 | 10.7 | (+2.8m) | 藤本 泰三 | 社(兵庫) | |
21 | 1968 | 10.9 | (+0.55m) | 藤本 泰三 | 社(兵庫) | 2年連続優勝 |
22 | 1969 | 11 | (-1.2m) | 新間 一夫 | 静岡市立商業(静岡) | |
23 | 1970 | 11 | (-1.2m) | 星野 広典 | 大垣工業(岐阜) | |
24 | 1971 | 11.2 | (-3.53m) | 野本 裕己 | 岡崎(愛知) | |
25 | 1972 | 11.2 | (-2.2m) | 古川 盛巳 | 徳島市立(徳島) | |
26 | 1973 | 10.8 | (-0.9m) | 武田 薫 | 磐田南(静岡) | |
27 | 1974 | 11.1 | (-0.9m) | 藤田 定彦 | 東淀川(大阪) | |
28 | 1975 | 10.71 | (±0.0m) | 稼勢 恵一郎 | 徳島市立(徳島) | |
29 | 1976 | 10.84 | (+1.1m) | 菊地 昭彦 | 秋田商業(秋田) | |
30 | 1977 | 10.82 | (-2.1m) | 寺田 光男 | 浜松商業(静岡) | |
31 | 1978 | 10.68 | (+1.6m) | 都筑 政則 | 水戸工業(茨城) | |
32 | 1979 | 10.57 | (+1.7m) | 都筑 政則 | 水戸工業(茨城) | 2年連続優勝 |
33 | 1980 | 10.78 | (+1.8m) | 吉国 孝之 | 浜松北(静岡) | |
34 | 1981 | 10.87 | (-1.7m) | 北尾 定則 | 新田(愛媛) | |
35 | 1982 | 10.49 | (+2.0m) | 米内 聡 | 青森南(青森) | |
36 | 1983 | 10.46 | (+1.3m) | 不破 弘樹 | 東京農業大学第二(群馬) | |
37 | 1984 | 10.75 | (-0.7m) | 菊池 勝彦 | 釜石南(岩手) | |
38 | 1985 | 10.59 | (+0.4m) | 菊池 勝彦 | 釜石南(岩手) | 2年連続優勝 |
39 | 1986 | 10.96 | (-2.8m) | 名倉 雅弥 | 坂戸西(埼玉) | |
40 | 1987 | 10.9 | (-3.1m) | 大沢 知宏 | 松山(埼玉) | |
41 | 1988 | 10.37 | (+1.9m) | 杉本 龍勇 | 浜松北(静岡) | |
42 | 1989 | 10.66 | (-2.7m) | 井上 悟 | 清風(大阪) | |
43 | 1990 | 10.49 | (-0.2m) | 宮田 英明 | 東京農業大学第二(群馬) | |
44 | 1991 | 10.3 | (+1.6m) | 荒川 岳士 | 宇都宮東(栃木) | |
45 | 1992 | 10.33 | (+2.3m) | 中井 義人 | 大阪(大阪) | |
46 | 1993 | 10.45 | (±0.0m) | 海老沢 雅人 | 日立商業(茨城) | |
47 | 1994 | 10.24 | (+0.4m) | 髙橋 和裕 | 添上(奈良) | |
48 | 1995 | 10.5 | (+0.9m) | 西川 康秀 | 函館大学付属有斗(北海道) | |
49 | 1996 | 10.59 | (-2.1m) | 川畑 伸吾 | 鹿児島城西(鹿児島) | |
50 | 1997 | 10.59 | (-1.2m) | 宮田 貴志 | 郡山(福島) | |
51 | 1998 | 10.58 | (+0.8m) | 池ノ谷 智 | 埼玉栄(埼玉) | |
52 | 1999 | 10.6 | (-1.2m) | 北村 和也 | 佐賀北(佐賀) | |
53 | 2000 | 10.5 | (-0.6m) | 茂木 貴志 | 伊奈学園総合(埼玉) | |
54 | 2001 | 10.53 | (+0.3m) | 上野 政英 | 野々市明倫(石川) | |
55 | 2002 | 10.3 | (+0.6m) | 相川 誠也 | 市立船橋(千葉) | |
56 | 2003 | 10.32 | (+1.5m) | 塚原 直貴 | 東海大学付属第三(長野) | |
57 | 2004 | 10.59 | (+1.0m) | 佐分 慎弥 | 荏田(神奈川) | |
58 | 2005 | 10.71 | (-2.1m) | 石塚 祐輔 | 土浦第三(茨城) | |
59 | 2006 | 10.41 | (+0.1m) | 後藤 乃毅 | 春日部(埼玉) | |
60 | 2007 | 10.49 | (+0.7m) | 小林 雄一 | 保善(東京) | |
61 | 2008 | 10.49 | (-0.1m) | 本塩 遼 | 那須拓陽(栃木) | |
62 | 2009 | 10.44 | (+1.1m) | 九鬼 巧 | 和歌山北(和歌山) | |
63 | 2010 | 10.66 | (-2.1m) | 九鬼 巧 | 和歌山北(和歌山) | 2年連続優勝 |
64 | 2011 | 10.5 | (-0.5m) | 梨本 真輝 | 船橋市立船橋(千葉) | |
65 | 2012 | 10.47 | (±0.0m) | 大瀬戸 一馬 | 小倉東(福岡) | |
66 | 2013 | 10.19 | (+0.1m) | 桐生 祥秀 | 洛南(京都) | |
67 | 2014 | 10.61 | (-2.0m) | 大嶋 健太 | 東京(東京) | |
68 | 2015 | 10.29 | (-0.8m) | 大嶋 健太 | 東京(東京) | |
69 | 2016 | 10.61 | (-3.0m) | 宮本 大輔 | 洛南(京都) | |
70 | 2017 | 10.55 | (-1.1m) | 宮本 大輔 | 洛南(京都) | 2年連続優勝 |
ポイント
記録の移り変わり
大まかに見ると優勝タイムはよくなってきています。近年だと10.50以上のタイムになることもあります。
低学年優勝者
2年生の優勝者はいるものの高校1年生は未だ1人もいません。
連続優勝者
2年連続優勝は5名。60年以上の歴史のなかで蒲田 勝、藤本 泰三、都筑 政則、菊池 勝彦、九鬼 巧、大嶋 健太の5名が達成。また、1年生の優勝者がいないことから明らかですが、未だ3年連続の優勝者はいません。中3生のそこの君、ぜひ挑戦してみてくれ!