一日でもいいから高校生に戻りたい。どうもこんにちは、走り人です。
2013年に桐生選手が高校生ながら日本歴代2位となる10.01を記録するなど、最近高校生選手の活躍が目覚しいですね。そこで今回は各県ごとの歴代最高記録をまとめてみました。
まずは男子から
高校生男子都道府県ごと歴代記録
都道府県 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 記録年度 |
北海道 | 10.38 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 2013年 |
青森 | 10.45 | 成田敦夫 | 青森東 | 1993年 |
岩手 | 10.50 | 菊池勝彦 | 釜石南 | 1985年 |
宮城 | 10.55 | 菅原 新 | 仙台育英 | 2000年 |
秋田 | 10.51 | 黒沢真也 | 大曲工業 | 1995年 |
山形 | 10.52 | 奥山義行 | 日大山形 | 1988年 |
福島 | 10.41 | 宮田貴志 | 郡山 | 1996年 |
茨城 | 10.42 | 石塚祐輔 | 土浦三 | 2005年 |
栃木 | 10.30 | 荒川岳士 | 宇都宮東 | 1991年 |
群馬 | 10.27 | 宮田英明 | 農大二 | 1990年 |
埼玉 | 10.35 | 井盛 雅 | 伊奈学園 | 1995年 |
千葉 | 10.30 | 相川誠也 | 市船橋 | 2002年 |
神奈川 | 10.34 | 平岡誠大 | 菅 | 2015年 |
山梨 | 10.44 | 寺本 元 | 都留 | 1993年 |
東京 | 10.22 | サニブラウン・A・ハキーム | 城西大城西 | 2016年 |
新潟 | 10.42 | 田村和宏 | 東京学館新潟 | 1996年 |
富山 | 10.41 | 福島 聖 | 富山商 | 2016年 |
石川 | 10.43 | 上野政英 | 野々市明倫 | 2000年 |
福井 | 10.57 | 勝山和成 | 足羽 | 2009年 |
長野 | 10.32 | 塚原直貴 | 東海大三 | 2003年 |
静岡 | 10.37 | 杉本龍勇 馬場貴弘 |
浜松北 浜名 |
1988年 1994年 |
愛知 | 10.36 | 近藤 晃 | 愛工大明電 | 2014年 |
岐阜 | 10.47 | 清水祐亮 | 大垣工業 | 2000年 |
三重 | 10.44 | 岡部和憲 | 四日市工業 | 1998年 |
滋賀 | 10.53 | 辻田尚宏 | 東大津 | 2001年 |
京都 | 10.01 | 桐生祥秀 | 洛南 | 2013年 |
大阪 | 10.32 | 金丸祐三 | 大阪 | 2005年 |
兵庫 | 10.48 | 藤本俊之 | 社 | 1997年 |
奈良 | 10.24 | 高橋和裕 | 添上 | 1994年 |
和歌山 | 10.34 | 九鬼 巧 | 和歌山北 | 2009年 |
鳥取 | 10.42 | 岩本拓也 | 由良育英 | 2003年 |
島根 | 10.43 | 野田浩之 | 大社 | 2002年 |
岡山 | 10.56 | 渡辺壮史 | 岡山工業 | 2012年 |
広島 | 10.30 | 山縣亮太 | 修道 | 2010年 |
山口 | 10.52 | 田村紀樹 | 下関商 | 2016年 |
徳島 | 10.64 | 賀上優一 | 阿南工業 | 2001年 |
香川 | 10.55 | 山本正人 | 小豆島 | 1998年 |
愛媛 | 10.58 | 高橋清久 渡邉容史 |
新居浜東 松山北 |
1995年 1998年 |
高知 | 10.54 | 岡村幸哉 | 岡豊 | 2013年 |
福岡 | 10.23 | 大瀬戸一馬 | 小倉東 | 2012年 |
佐賀 | 10.33 | 北村和也 | 佐賀北 | 1999年 |
長崎 | 10.42 | 永田駿斗 | 諫早 | 2014年 |
大分 | 10.54 | 穴井伸也 | 杵築 | 1999年 |
熊本 | 10.37 | 末續慎吾 江里口匡史 |
九州学院 鹿本 |
1998年 2006年 |
宮崎 | 10.48 | 山下剛寛 | 日南 | 2002年 |
鹿児島 | 10.29 | 川畑伸吾 | 鹿児島城西 | 1996年 |
沖縄 | 10.49 | 与那国塁 | 那覇西 | 2011年 |
山縣、末續、江里口選手など近年活躍する選手の名前もちらほら見かけますね。
末續、江里口選手選手は両者とも高校のベストタイムは同じでかつ熊本記録保持者だったとは、初めて知りました。最近あまり名前を聞かない江里口選手ですが頑張ってもらいたいものです。
つづいて女子!
高校生女子都道府県ごと歴代記録
都道府県 | 記録 | 氏名 | 学校名 | 記録年度 |
北海道 | 11.62 | 伊藤佳奈恵 | 恵庭北 | 1993年 |
青森 | 11.91 | 佐藤友香 | 青森西 | 1999年 |
岩手 | 11.88 | 川村知巳 | 盛岡一 | 2014年 |
宮城 | 11.90 | 渡部しずか | 東北 | 2006年 |
秋田 | 11.73 | 石田あかね | 横手清陵 | 2009年 |
山形 | 11.80 | 茂木麻子 | 日大山形 | 1992年 |
福島 | 11.97 | 伊藤 彩 | 喜多方 | 2010年 |
茨城 | 11.92 | 福田智美 | 竜ヶ崎一 | 2008年 |
栃木 | 12.00 | 黒沢茉莉子 | 矢板東 | 1998年 |
群馬 | 11.90 | 松本克恵 | 共愛学園 | 2003年 |
埼玉 | 11.43 | 土井杏南 | 埼玉栄 | 2012年 |
千葉 | 11.76 | 岡部奈緒 | 市立船橋 | 2006年 |
神奈川 | 11.83 | 山本愉衣 | 相洋 | 2008年 |
山梨 | 12.04 | 齋藤莉奈 | 谷村桂興譲館 | 2015年 |
東京 | 11.72 | エドバー・イヨバ | 東京 | 2015年 |
新潟 | 11.87 | 前山美優 | 新潟商業 | 2013年 |
富山 | 11.96 | 飛弾あかり | 水橋 | 2007年 |
石川 | 11.61 | 神保祐希 | 金沢二水 | 2013年 |
福井 | 11.87 | 吉田香織 | 高志 | 1991年 |
長野 | 12.03 | モラード華 | 松商学園 | 2014年 |
静岡 | 11.77 | 中村宝子 | 浜松西 | 2006年 |
愛知 | 11.74 | 柴山沙也香 中野真琴 |
至学館 安城学園 |
2015年 |
岐阜 | 11.84 | 馬渕さお里 | 大垣商 | 2004年 |
三重 | 11.68 | 世古 和 | 宇治山田商 | 2009年 |
滋賀 | 12.12 | 藤井由香 | 滋賀女子 | 1992年 |
京都 | 11.71 | 木村 茜 | 京都橘 | 2009年 |
大阪 | 11.73 | 北田敏恵 | 浪商 | 1986年 |
兵庫 | 11.74 | 中野 瞳 | 長田 | 2008年 |
奈良 | 11.87 | 竹村友美 | 添上 | 1997年 |
和歌山 | 11.87 | 中尾優里 | 和歌山北 | 2009年 |
鳥取 | 11.95 | 碓井慶子 | 由良育英 | 1982年 |
島根 | 11.77 | 青山聖佳 | 松江商 | 2014年 |
岡山 | 11.57 | 齋藤愛美 | 倉敷中央 | 2016年 |
広島 | 11.84 | 岡山沙英子 | 沼田 | 2000年 |
山口 | 11.81 | 松田 薫 | 西市 | 2003年 |
徳島 | 11.77 | 正木典子 | 城ノ内 | 1991年 |
香川 | 11.79 | 高木志帆 | 高瀬 | 2005年 |
愛媛 | 12.11 | 中川真里 | 聖カタリナ女子 | 2000年 |
高知 | 12.28 | 久保千晴 | 土佐女子 | 1988年 |
福岡 | 11.79 | 野村綾子 | 中村学園女子 | 1986年 |
佐賀 | 11.96 | 最所 恵 | 佐賀商 | 1995年 |
長崎 | 11.75 | 長島夏子 | 壱岐 | 2002年 |
大分 | 11.66 | 足立紗矢香 | 大分雄城台 | 2014年 |
熊本 | 11.70 | 野林祐実 | 九州学院 | 2012年 |
宮崎 | 11.73 | 阿萬亜里沙 | 宮崎工業 | 1978年 |
鹿児島 | 11.78 | 大迫夕起子 立山紀恵 |
鹿児島女子 神村学園 |
1976年 2008年 |
沖縄 | 11.64 | 玉城美鈴 | 中部商業 | 2009年 |
2000年以降に20以上の都道府県で記録が更新されるなど女子の歴代記録は続々更新され続けています!
まとめ
生涯を続けてスポーツはできるけれど、「高校の部活が一番楽しかった」と口にする人も多いです。高校生の皆さん、ぜひぜひ部活楽しんでくださいね!